Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
| № | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ОсОО "Зиёфарм" ИНН: 01702200410187 |
09103218-44 | Производственный цех | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | Апрель |
| 2 |
ОсОО "ФАТХ" ИНН: 00801199610031 |
09103218-43 | Аптека №580 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 3 |
ИП "Холматов К #1" ИНН: 21102198800277 |
09103218-42 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Май |
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 4 |
ОсОО "Мээр–Чоп" ИНН: 00203199610021 |
09103218-41 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | Апрель |
| Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 5 |
ОсОО "РИЧ" ИНН: 02608200810028 |
09103218-40 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | Апрель |
| 6 |
ОсОО "Тоскоол-Ата" ИНН: 01710200510192 |
09103218-39 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 7 |
ОсОО "Алман фарм" ИНН: 00310200810194 |
09103218-38 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| 8 |
ОсОО "Дельта Медикал" ИНН: 01512201110285 |
09103218-37 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | Апрель |
| 9 |
ИП "Саиткулов Саидумар Сайдилажанович Арзуу" ИНН: 21607198100466 |
09103218-36 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 10 |
ИП "Ахмедова Н.К." ИНН: 10904196200384 |
09103218-35 | Аптека №572 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 11 |
ОсОО "Бурхон" ИНН: 00701199610013 |
09103218-34 | Аптека №540 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 12 |
ОсОО "Арча-Бешик плюс" ИНН: 00302200910042 |
09103218-33 | Аптека №599 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 13 |
ОсОО "Фарма Мед" ИНН: 00710201510083 |
09103218-32 | Аптека №291 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| 14 |
ОсОО "Нурбек" ИНН: 01508199310017 |
09103218-31 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| 15 |
ОсОО "ЭРААЗ" ИНН: 01407201010145 |
09103218-30 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| 16 |
ОсОО "Медитек" ИНН: 00102200810181 |
09103218-29 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
| 17 |
ОсОО "Азизбек-Ата" ИНН: 00509201110102 |
09103218-28 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | Май |
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 18 |
ЗАО "Ошмедтехника" ИНН: 11104199510037 |
09103218-26 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | Май |
| 19 |
ИП "Абжалова З.А." ИНН: 12104198501109 |
09103218-25 | Аптека №883 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Май |
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
| 20 |
ОсОО "ЗАМАХ Групп" ИНН: 00503201410010 |
09103218-24 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Май |