ДДММФ. Статистика проверок в разрезе формы собственности за 2017 год

Форма собственности субъекта Степень риска Итого субъектов по форме собственности
Высокая Средняя Низкая
ГП 0 0 0 0
МП 0 0 0 0
ЗАО 0 0 0 0
ОсОО 11 8 1 20
ОсДО 1 2 4 7
КТ 0 0 0 0
ПТ 0 0 0 0
Кооператив 0 0 0 0
СК 0 0 0 0
ФК 0 0 0 0
КХ (с образованием юр. лица) 0 0 0 0
ИП (личный труд) 228 75 11 314
ИП (наемный труд) 3 1 0 4
КХ (без образования юр. лица) 0 0 0 0
Филиал 0 0 0 0
Представительство 0 0 0 0
Учреждение 0 0 0 0
ОО 0 0 2 2
Некомм. кооператив 0 0 0 0
ОФ 0 0 0 0
Объединение 0 0 0 0
Фин. кооператив (неком) 0 0 0 0
ТСЖ 0 0 0 0
ОТОС 0 0 0 0
Жамааты 0 0 0 0
ОАО 0 0 0 0
НПФ 0 0 0 0
Ассоциация 0 0 0 0
Общее количество согласованных проверок по республике 347
Доля от общего количества фактически проведенных плановых проверок 80.98%