Госдепартамент ТЭК или ГДР ТЭК при Минэнергопром. Статистика проверок в разрезе формы собственности за 2017 год

Форма собственности субъекта Степень риска Итого субъектов по форме собственности
Высокая Средняя Низкая
ГП 2 1 0 3
МП 2 0 0 2
ЗАО 2 0 0 2
ОсОО 22 5 0 27
ОсДО 0 0 0 0
КТ 0 0 0 0
ПТ 0 0 0 0
Кооператив 0 0 0 0
СК 0 1 0 1
ФК 0 0 0 0
КХ (с образованием юр. лица) 0 0 0 0
ИП (личный труд) 0 0 0 0
ИП (наемный труд) 0 0 1 1
КХ (без образования юр. лица) 0 0 0 0
Филиал 1 0 0 1
Представительство 0 0 0 0
Учреждение 1 1 0 2
ОО 1 0 0 1
Некомм. кооператив 0 0 0 0
ОФ 0 0 0 0
Объединение 0 0 0 0
Фин. кооператив (неком) 0 0 0 0
ТСЖ 0 0 0 0
ОТОС 0 0 0 0
Жамааты 0 0 0 0
ОАО 6 3 1 10
НПФ 0 0 0 0
Ассоциация 0 0 0 0
Общее количество согласованных проверок по республике 50
Доля от общего количества фактически проведенных плановых проверок 88%