ГСРНФР. Статистика проверок в разрезе формы собственности за 2018 год

Форма собственности субъекта Степень риска Итого субъектов по форме собственности
Высокая Средняя Низкая
ГП 0 0 0 0
МП 0 0 0 0
ЗАО 23 20 2 45
ОсОО 15 30 0 45
ОсДО 1 22 0 23
КТ 0 0 0 0
ПТ 0 0 0 0
Кооператив 0 0 0 0
СК 0 0 0 0
ФК 1 0 0 1
КХ (с образованием юр. лица) 0 0 0 0
ИП (личный труд) 0 1 1 2
ИП (наемный труд) 0 1 0 1
КХ (без образования юр. лица) 0 0 0 0
Филиал 0 0 0 0
Представительство 0 0 0 0
Учреждение 0 0 0 0
ОО 0 2 0 2
Некомм. кооператив 0 0 0 0
ОФ 0 0 0 0
Объединение 0 0 0 0
Фин. кооператив (неком) 0 0 0 0
ТСЖ 0 0 0 0
ОТОС 0 0 0 0
Жамааты 0 0 0 0
ОАО 43 59 2 104
НПФ 0 0 0 0
Ассоциация 0 0 0 0
Общее количество согласованных проверок по республике 224
Доля от общего количества фактически проведенных плановых проверок 66.07%