Госагентство по антимонопольному рег-ю. Статистика проверок в разрезе формы собственности за 2019 год

Форма собственности субъекта Степень риска Итого субъектов по форме собственности
Высокая Средняя Низкая
ГП 1 1 0 2
МП 0 0 0 0
ЗАО 1 0 0 1
ОсОО 2 0 0 2
ОсДО 0 0 0 0
КТ 0 0 0 0
ПТ 0 0 0 0
Кооператив 0 0 0 0
СК 0 0 0 0
ФК 0 0 0 0
КХ (с образованием юр. лица) 0 0 0 0
ИП (личный труд) 0 0 0 0
ИП (наемный труд) 0 0 0 0
КХ (без образования юр. лица) 0 0 0 0
Филиал 0 0 0 0
Представительство 0 0 0 0
Учреждение 0 0 0 0
ОО 0 0 0 0
Некомм. кооператив 0 0 0 0
ОФ 0 0 0 0
Объединение 0 0 0 0
Фин. кооператив (неком) 0 0 0 0
ТСЖ 0 0 0 0
ОТОС 0 0 0 0
Жамааты 0 0 0 0
ОАО 1 0 0 1
НПФ 0 0 0 0
Ассоциация 0 0 0 0
Общее количество согласованных проверок по республике 6
Доля от общего количества фактически проведенных плановых проверок 100%