План проверок субъектов предпринимательства за 2 квартал 2018 года
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ИП "Мейманалиева М." ИНН: 12405196400471 |
08101218-22 | магазин Мээрим | Гигиена питания | 95 (Высокая) | Июнь |
2 |
ИП "Муратов Д." ИНН: 20907198401289 |
08101218-21 | ашкана Гурман | Гигиена питания | 115 (Высокая) | Июнь |
3 |
ИП "Умаров Халида" ИНН: 10510195400401 |
08101218-20 | Магазин Халида | Гигиена питания | 100 (Высокая) | Июнь |
4 |
ЗАО "Шоро" ИНН: 01211199810035 |
08101218-19 | цех безалкогольных напитков | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Май |
5 |
ОсОО "ПОЛЕН" ИНН: 01909201410138 |
08101218-18 | кулинарный цех | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Июль |
6 |
ОсОО "Велес Компани" ИНН: 01302201410257 |
08101218-17 | кулинарный цех | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Июль |
7 |
ОсОО "Техно Бренд" ИНН: 01201201011021 |
08101218-16 | мучной кондитерский цех | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Апрель |
8 |
ИП "Полотбеков А." ИНН: 22909195310021 |
08101218-15 | кулинарный цех Дасторкон | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Май |
9 |
ОсОО "Домино-Плюс" ИНН: 01109200810014 |
08101218-14 | Домино-Плюс | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Июль |
Домино-Плюс | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Домино-Плюс | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
ОсОО Домино-Плюс производственный цех и точки фаст фудов | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
фаст фуд Домино | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Домино-Плюс | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Домино-Плюс | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Домино-Плюс | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Домино-Плюс | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
производственный цех с точками фаст-фудов | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
10 |
ИП "Дрыго О.П." ИНН: 22810197011032 |
08101218-13 | Бегемот кулинарный цех | Гигиена питания | 110 (Высокая Спец) | Июль |
Фаст Фут "Бегемот" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Бегемот | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
11 |
ИП "Катагаров А" ИНН: 20610199000869 |
08101218-12 | Катаганов А фаст фуд Антошка | Гигиена питания | 115 (Высокая) | Апрель |
Катаганов А фаст фуд Антошка | Гигиена питания | 115 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Фаст-фуд "Антошка" | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
производственный цех с точками фаст-фудов Антошка | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
12 |
ИП "Мырзакматов Н." ИНН: 21403197400368 |
08101218-11 | Кафе Сый - Ордо | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Апрель |
13 |
ИП "Сыйданова Р.." ИНН: 12506196900029 |
08101218-10 | кафе Ак Суу | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Июль |
14 |
ОсОО " Бибигон КейДжи" ИНН: 00109201410099 |
08101218-9 | ф-ф Бибигон Триада | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Июль |
ф-ф Бибигон Донецкая | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Бибигон Ак Эмир | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Бибигон Фрунзе 5 | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Бибигон Фрунзе 3 | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Бибигон Карпинка | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Бибигон Аламедин | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
Производственный цех | Гигиена питания | 110 (Высокая) | ||||
15 |
ОсОО "Некет ЛТД" ИНН: 02203201710296 |
08101218-8 | столовая Буффет | Гигиена питания | 93 (Высокая) | Апрель |
16 |
ИП "Осмонова С.Ш.." ИНН: 13101198201126 |
08101218-7 | кофейня УНО | Гигиена питания | 110 (Высокая) | Июль |
17 |
ИП "Саитказиева" ИНН: 10503198400141 |
08101218-6 | лепешечный цех | Гигиена питания | 95 (Высокая) | Июль |
18 |
ИП "Мусоходжоева Чинара Бейшеевна" ИНН: 11005195610060 |
08101218-5 | Рынок автозапчастей "Кудайберген" | Гигиена труда | 52 (Средняя) | Май |
19 |
ИП "Чоробаев М." ИНН: 20804198210042 |
08101218-4 | лепешечный цех | Гигиена питания | 95 (Высокая) | Июнь |
20 |
ИП "Думанаева В.К" ИНН: 10308197210019 |
08101218-3 | Магазин "Лайм" | Гигиена питания | 100 (Высокая) | Апрель |