План проверок субъектов предпринимательства за 3 квартал 2025 года
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "ОсОО Кушчу" ИНН: 00202199610036 |
19103325-6 | ОсОО Кушчу | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Август |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
ОсОО Кушчу | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
2 |
ИП "Маметеминов " ИНН: 21405196800488 |
19103325-5 | ЧП "Маметеминов" Кирпичный Завод | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Август |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
3 |
ИП "Умаров С." ИНН: 21210198401513 |
19103325-4 | Столовая "Азизилло" | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Август |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ИП "Баня Ак-Ниет" ИНН: 10203195800410 |
19103325-3 | Баня "Ак-Ниет" | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
5 |
ОсОО "ОсОО Жылдыз и М" ИНН: 00707200810022 |
19103325-2 | ОсОО Жылдыз и М | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 75 (Высокая) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
6 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью Тыны-Шер" ИНН: 00802200810018 |
19103325-1 | Общество с ограниченной ответственностью Тыны-Шер | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 70 (Средняя) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
7 |
ОАО "Ош-Дюбек" ИНН: 01607199410013 |
19115325-12 | Ош-Дюбек | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 75 (Высокая) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 90 (Высокая) | |||||
Ош-Дюбек | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 75 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 90 (Высокая) | |||||
8 |
ОсОО "ОсОО Гроздь Курулуш" ИНН: 01303220410684 |
19115325-11 | ОсОО Гроздь Курулуш | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Август |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 90 (Высокая) | |||||
9 |
ЗАО "Шоро" ИНН: 01211199810065 |
19115325-10 | "Шоро" | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Сентябрь |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью Акун Иссык-Куль" ИНН: 00204200210067 |
19115325-9 | Пансионат Акун Ысык-Кол | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 70 (Средняя) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
11 |
ОсОО "Кыдырмаев Б" ИНН: 00308201710333 |
19115325-8 | Кыдырмаев Б | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 50 (Средняя) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 75 (Высокая) | |||||
цех по производству природной негазированной воды "НАК" | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 50 (Средняя) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 75 (Высокая) | |||||
12 |
ОсОО "Топ ночь Дистрибюшен" ИНН: 00508200910099 |
19115325-7 | Центральный офис | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 70 (Средняя) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 70 (Средняя) | |||||
производственный цех | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 70 (Средняя) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 75 (Высокая) | |||||
цех производства и розлива воды и цех производства и упаковки продуктов питанияТоп ночь Дистрибюшен | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 70 (Средняя) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 75 (Высокая) | |||||
13 |
ОсОО "Деташ ЛТД" ИНН: 01406200110126 |
19115325-6 | Цех | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 70 (Средняя) | |||||
производство | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 70 (Средняя) | |||||
14 |
КХ (с образованием юр. лица) "Кирби" ИНН: 12302199910539 |
19115325-5 | Столовая | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Август |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 70 (Средняя) | |||||
15 |
ИП "Мааткабылов Р. зона отдыха Дордой" ИНН: 20604197810018 |
19115325-4 | Мааткабылов Р. зона отдыха Дордой | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 70 (Средняя) | |||||
Мааткабылов Р. зона отдыха Дордой | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 70 (Средняя) | |||||
16 |
ИП "Момоконов А." ИНН: 21309196800547 |
19115325-3 | Этнографический комплекс Кыргыз Айылы | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 70 (Средняя) | Август |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Момоконов А. "зона отдыха Кыргыз айылы" | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 65 (Средняя) | |||||
Момоконов А. | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 70 (Средняя) | |||||
17 |
ИП "ЧП Жапаралиев М. " ИНН: 22101196300129 |
19115325-2 | ЧП Жапаралиев М. | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Сентябрь |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Карьер | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 70 (Средняя) | |||||
центральный офис | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 75 (Высокая) | |||||
ЧП Жапаралиев М. О. добыча ПГС | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
ЧП Жапаралиев М. О. Добыча суглинок | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
18 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью Биримдик Ресурс" ИНН: 01804201410158 |
19115325-1 | Общество с ограниченной ответственностью Биримдик Ресурс | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | Сентябрь |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 60 (Средняя) | |||||
19 |
ИП "Токторалиев Султан Аширбекович" ИНН: 23101198200771 |
19107325-5 | Часная баня | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 40 (Незначительная) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ИП "Барчакеева Зауреш Амангельдиевна" ИНН: 12112197700902 |
19107325-4 | Автомойка машин | Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 40 (Незначительная) | Август |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) |