План проверок субъектов предпринимательства за 4 квартал 2025 года
| № | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ОсОО "Фуд Дрим" ИНН: 01104201610038 |
22105425-70 | Фуд Дрим "KFC" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Декабрь |
| Фуд Дрим | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| кафе "KFC" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| 2 |
ИП "Мамашева" ИНН: 11701196801147 |
22105425-69 | Кафе Аль-Маида | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| 3 |
ОсОО "ОсОО Ред Петролеум" ИНН: 02712202210506 |
22105425-68 | АЗС Ред Петролеум | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| АЗС Ред Петролеум | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| АЗС Ред Петролеум | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| АЗС Халмион 2 ОсОО Ред Петролеум | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| АЗС Тарговый ОсОО Ред Петролеум | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| 4 |
ОсОО "Фирма МПА" ИНН: 01010199310010 |
22105425-67 | Фирма МПА | пожарная безопасность | 20 (Незначительная) | Декабрь |
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| АЗС | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| АЗС Южный | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| АЗС Манас | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| АЗС Перекресток | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| АЗС Ак-Тилек | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Ватачесальный цех | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| АЗС Курманжан Датка | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС "Россия №1" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС "Россия №2" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Фирма МПА АЗС Россия №1 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Россия №1 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Россия №2 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| АЗС Жапалак | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Фирма МПА | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО "Фирма МПА" АЗС Россия №1 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО "Фирма МПА" АЗС №2 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Кыргыз-Чек | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Россия №2 | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Россия №2 | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС №1 | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Базар | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Кыргыз-Чек | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Достук | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Отуз-Адыр | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА АЗС Беш-Абышка | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 02508201610067 Партнер-Нефть | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 02508201610067 Партнер-Нефть | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Фирма МПА | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 5 |
ОсОО "”Макском” Урбан Молл”" ИНН: 01309202310347 |
22105425-66 | ”Макском” Урбан Молл” | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Декабрь |
| 6 |
ОсОО "Торговый центр Таатан" ИНН: 01705201810137 |
22105425-65 | Торговый центр Таатан | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| 7 |
ОсОО "Даннур Юг" ИНН: 01305200410047 |
22105425-64 | Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Декабрь |
| Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Кирпичный завод "Даннур Юг" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| АЗС Ош-Ойл | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| АЗС Ош Ойл | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| АЗС Ош Ойл | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Кирпичный завод ОсОО "Даннур Юг" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Даннур Юг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 8 |
ОсОО "ЮКСМ" ИНН: 02309200510156 |
22105425-63 | ЮКСМ | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| ЮКСМ | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| ЮКСМ | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| ЮКСМ Араванский цементный завод | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| ЮКСМ | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ЮКСМ | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| 9 |
ИП "Мурзабаев Мамасадык Кадыркулович" ИНН: 21006197100609 |
22105425-62 | АЗС ЧП Мурзабаев М | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Октябрь |
| 10 |
ИП "АЗС Гулчо" ИНН: 12003195700167 |
22105425-61 | АЗС Гулчо | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Ноябрь |
| 11 |
ИП "Алтымышова Р" ИНН: 11608196300816 |
22105425-60 | Ресторан "Ак-Бата" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
| 12 |
ИП "ИП Алтымыш уулу Эламан" ИНН: 21807199300453 |
22105425-59 | ИП Алтымыш уулу Эламан "Айкөкүл" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Декабрь |
| 13 |
ИП "Абдыкапаров Медетбек Мамасеитович " ИНН: 21103197210025 |
22105425-58 | Абдыкапаров Медетбек Мамасеитович | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Декабрь |
| 14 |
ОсОО "Россия-Нефть" ИНН: 02702201710254 |
22105425-57 | Россия-Нефть Гульча (Козуев А. А.) | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Декабрь |
| 15 |
ОсОО "Ош Нуру" ИНН: 01101199910039 |
22105425-56 | Олигарх | пожарная безопасность | 100 (Высокая) | Декабрь |
| Ош-Нуру | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| Ош Нуру | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| Ош Нуру Бассейн | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| 16 |
ИП "Юсупов Дилшод Рахмотиллаевич" ИНН: 21005198600412 |
22105425-55 | Чайкана | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Октябрь |
| Юсупов Дилшод Рахмотиллаевич чайкана Шарабидин | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| Кафе "Рейхан" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| 17 |
ОсОО "Учреждение Учебно-воспитательный комплекс Алтын-Мурас" ИНН: 01604202410516 |
22105425-54 | Учреждение Учебно-воспитательный комплекс Алтын-Мурас | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| 18 |
ИП "Али-Повар" ИНН: 21108199400344 |
22105425-53 | "Али-Повар" Рахимжанов. А | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
| Али-Повар | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| 19 |
ИП "Торгово развлекательный центр Москва" ИНН: 22109199600675 |
22105425-52 | Торгово развлекательный центр "Москва" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
| Торгово развлекательный центр Москва | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| ресторан "Али-Баба" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| 20 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью АККА-Кейтеринг" ИНН: 02102200810083 |
22105425-51 | Центр бортпитания "АККА-Кейтеринг" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
| изготовление пластиковых изделий | пожарная безопасность | 90 (Высокая) |