План проверок субъектов предпринимательства за 3 квартал 2018 года
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "АВРОРА плюс" ИНН: 01112200810016 |
05109318-38 | центр отдыха "АВРОРА плюс" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 35 (Незначительная) | |||||
2 |
ОсОО "Ысыккульский филиал ОсОО Торгово-финансовый Холдинг Пром ИНВЕСТ Центр отдыха Радуга WEST" ИНН: 40206200910054 |
05109318-37 | Центр отдыха Радуга WEST с. Кош Кель | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 90 (Высокая) | |||||
3 |
Учреждение "Дом отдыха Аалам" ИНН: 01507198410013 |
05109318-36 | Дом отдыха Аалам | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 90 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 35 (Незначительная) | |||||
4 |
ОсОО "Балыкчы-Рембыттехника" ИНН: 02011199210062 |
05109318-35 | Балыкчы-Рембыттехника | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Сентябрь |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
5 |
ИП "Лансарова Сониям Бакиевна" ИНН: 10606196300686 |
05109318-34 | центр отдыха "Good lake" с. Чон Сары Ой ИП Лансарова С | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ОАО "Международный аэропорт Манас" ИНН: 01505200110063 |
05109318-33 | пансионат "Аэропорт Манас" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 75 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 90 (Высокая) | |||||
7 |
ОсОО "Чок-Тал Лазурный берег" ИНН: 02308200610112 |
05109318-32 | пансионат "Лазурный берег" | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | Июль |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 100 (Высокая) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 90 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 40 (Незначительная) | |||||
8 |
ЗАО "Дом отдыха Алтын-Кум" ИНН: 00305200010036 |
05109318-31 | дом отдыха "Алтын кум" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
9 |
ОсОО "Талисман Виллидж" ИНН: 00801200210118 |
05109318-30 | Пансионат Талисман Виллидж | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 45 (Средняя) | |||||
10 |
ОсОО "Центр отдыха Каприз" ИНН: 00510200610180 |
05109318-29 | центр отдыха Каприз ресторан | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 65 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 90 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Пансионат Аян- Ресорт" ИНН: 41408499810110 |
05109318-28 | Пансионат Аян- Ресорт | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 75 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 45 (Средняя) | |||||
12 |
Учреждение "Пансионат Илбирс " ИНН: 01006199610047 |
05109318-27 | Пансионат " Илбирс " Онкобаев Бакыт | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 65 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 75 (Высокая) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 90 (Высокая) | |||||
13 |
ОсОО "АСЫЛКАН и Ко" ИНН: 02711200210064 |
05109318-26 | ДОК "Барчын" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ОсОО "Пансионат Витязь" ИНН: 02812200610036 |
05109318-25 | Пансионат Мурас (Витязь) | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | Июль |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 90 (Высокая) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОО "Бостери жаштары" ИНН: 01303200210299 |
05109318-24 | Бостери жаштары с.Бостери | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 71 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 71 (Высокая) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 90 (Высокая) | |||||
16 |
Представительство " Пансионат Золотые пески" ИНН: 00106196310013 |
05109318-23 | Пансионат Бостери | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 75 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 30 (Незначительная) | |||||
17 |
ОсОО "Отель Евразия" ИНН: 03006200310092 |
05109318-22 | Отель Евроазия | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 90 (Высокая) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "Дельта Билдинг Групп" ИНН: 01405201310194 |
05109318-21 | Дельта Билдинг Групп | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 100 (Высокая) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 90 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "Беш-Алтын" ИНН: 00404201610281 |
05109318-20 | ОсОО Беш-Алтын | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | Июль |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "Центр отдыха Лагуна Сити" ИНН: 02905200810404 |
05109318-19 | Сити лагуна | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 45 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 30 (Незначительная) |