План проверок субъектов предпринимательства за 3 квартал 2018 года
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
МП "Мельница Бекей" ИНН: 21910195800372 |
05111318-22 | Мельница Бекей | пожарная безопасность | 50 (Средняя) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 60 (Средняя) | |||||
2 |
ОсОО "Автовокзал" ИНН: 00509199410033 |
05111318-21 | Автовокзал | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 50 (Средняя) | |||||
3 |
КХ (без образования юр. лица) "КХ Мендеев Жумабай" ИНН: 21604196510046 |
05111318-20 | КХ Мендеев Жумабай | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 50 (Средняя) | |||||
4 |
Кооператив "Коопсервис Кызыл-Суу" ИНН: 00709199210147 |
05111318-19 | центральный рынок | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 70 (Средняя) | |||||
5 |
СК "ССК Заря" ИНН: 01601199510042 |
05111318-18 | Рлеменное хозяйство | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Профилакторий ССК Заря | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Племенное хозяйство | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | ||||
6 |
ИП "Мукашев М" ИНН: 22306196900086 |
05111318-17 | Ваннолечебница | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | Июль |
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 80 (Высокая) | |||||
7 |
ИП "Курманбеков Э." ИНН: 20812199100165 |
05111318-16 | Автогрант | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | Август |
Автогрант | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | ||||
Гостиница "Алтай" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 51 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
8 |
ИП "Дюшеева Тумар " ИНН: 11401197800183 |
05111318-15 | кафе "Радуга" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 70 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 70 (Средняя) | |||||
9 |
ИП "Токтобаев Акун " ИНН: 20208195800236 |
05111318-14 | "Акун " эс алуу жайы | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ИП "Аманкулов Жениш" ИНН: 20905197200689 |
05111318-13 | Ысык-Кол | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Ысык-Кол | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ИП "Абазганов Эрик " ИНН: 20308197000667 |
05111318-12 | "Чар Кудук" эс алуу жайы | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 60 (Средняя) | |||||
12 |
ОсОО "РОСМАРКЕТ" ИНН: 02501201010170 |
05111318-11 | ОсОО АЗС "Аурдин" Кадыров М | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Кадыров М ОсОО" Росмаркет" АЗС с Кудургу, ранее АЗС ОсОО" Аурдин" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
АЗС "Аурдин" сКызыл Суу | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
13 |
КХ (с образованием юр. лица) "Ковтун Василий" ИНН: 01009200310051 |
05111318-10 | Ковтун Василий | пожарная безопасность | 50 (Средняя) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ОсОО "Эфас-Компани" ИНН: 01509200510010 |
05111318-9 | Эфас-Компани | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Сентябрь |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОсОО "Эко продукт" ИНН: 00411199910039 |
05111318-8 | Эко продукт | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Сентябрь |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 35 (Незначительная) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО " Терра Эмплоймент груп" ИНН: 00410200710084 |
05111318-7 | Строительная фирма Терра Эмплоймент груп | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | Август |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
17 |
ИП " Омурканов Айбек " ИНН: 22206197700286 |
05111318-6 | спортивно-оздоровительный центр "Айбек" | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | Июль |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 60 (Средняя) | |||||
18 |
Кооператив "Муратбеков Кубанычбек " ИНН: 02104199310010 |
05111318-5 | Производственный кооператив Кирпичный завод | Охрана труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Август |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 35 (Незначительная) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "Триада ДМ" ИНН: 01605200310021 |
05111318-4 | Триада ДМ | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 40 (Незначительная) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 40 (Незначительная) | |||||
20 |
ИП "Сабирзянова В." ИНН: 11105196310037 |
05111318-3 | Комплекс "Руслан" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |