План проверок субъектов предпринимательства за 3 квартал 2019 года
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Хризоберилл" ИНН: 01103201510004 |
05124319-3 | Хризоберилл | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 71 (Высокая) | Июль |
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 71 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 60 (Средняя) | |||||
2 |
ОАО "Кыргызтелеком" ИНН: 00106199410130 |
05124319-18 | Кыргызтелеком | Охрана труда и трудовых отношений | 71 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 50 (Средняя) | |||||
3 |
КХ (без образования юр. лица) "Ак-жол 2000" ИНН: 00510200010138 |
05124319-2 | Ак-жол 2000 | пожарная безопасность | 50 (Средняя) | Август |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 71 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ЗАО "Юни Мед Вотерс" ИНН: 00512200110058 |
05124319-8 | санотория Керемет | Охрана труда и трудовых отношений | 71 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 71 (Высокая) | |||||
Суу ресурстарын жана объекттерин контролдоо, көзөмөлдөө боюнча | 71 (Высокая) | |||||
5 |
ИП "Кулмашов Суйун" ИНН: 22802197200841 |
05124319-9 | Кирпичный завод | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 71 (Высокая) | |||||
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 60 (Средняя) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 71 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 85 (Высокая) | |||||
6 |
ОсОО "Наке" ИНН: 02209201610022 |
05124319-19 | Наке | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 71 (Высокая) | Июль |
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 75 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 50 (Средняя) | |||||
7 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05124319-38 | ВЛ 35кВ Арал-Сакалды | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | Июль |
8 |
ЗАО "Георезерв" ИНН: 02304200810034 |
05102319-4 | Георезерв | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
по ядерно радиационной безопасности | 80 (Высокая) | |||||
9 |
ЗАО " ТК Гео Ресурс" ИНН: 02204200810063 |
05102319-3 | ТК Гео Ресурс | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "Куранды Девелопинг" ИНН: 02409201210053 |
05102319-2 | Куранды Девелопинг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Архитектуралык-курулуш көзөмөлү боюнча | 90 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОАО "Кеминский ВВС" ИНН: 02504200110081 |
05102319-1 | Кеминский группа ВВС | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | Июль |
12 |
ОАО "Северэлектро" ИНН: 02505200110080 |
05103319-1 | ОАО Северэлектро Жайылский участок службы линий ВЛ-35 кв "Сосновка Тоо-Ашуу", "Тоо-Ашуу-Суусамыр" | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 75 (Высокая) | Август |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 75 (Высокая) | |||||
Жайылский РЭС | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
13 |
Филиал "ОАО Северэлектро Таласский филиал" ИНН: 42410201110112 |
05108319-3 | ОАО Северэлектро Карабууринский РЭС рук. Э. Салыбаев | пожарная безопасность | 100 (Высокая) | Сентябрь |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 75 (Высокая) | |||||
14 |
ОАО "Северэлектро" ИНН: 02505200110080 |
05108319-2 | Бакай-Атинский РЭС рук. С. Шамкеев | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 75 (Высокая) | |||||
15 |
ОАО "Северэлектро" ИНН: 02505200110080 |
05108319-1 | ОАО Северэлектро ЭТС рук. К. Кудашев | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
Энергетикалык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 75 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "ОсОО Апатит" ИНН: 01111201510068 |
05111319-6 | ОсОО "Апатит" площадь "Турагелдисай" | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | Июль |
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "ОсОО Гео Эксплорер" ИНН: 01703201510222 |
05111319-5 | ОсОО "Гео Эксплорер" Ак-Булунский а/а площадь "Молодежное" | Охрана труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Июль |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "ОсОО BainGeo" ИНН: 01903201310043 |
05111319-4 | Месторождение "Куйлю" Теплоключенский а/а | Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | Август |
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "Сарыджаз Минерал Майнинг Компани" ИНН: 03103200610096 |
05111319-3 | ОсОО "Saryjaz Mineral Mining Company" участок Ташкоро месторождение | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | Август |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | |||||
ОсОО "Saryjaz Mineral Mining Company" месторождение "Кен-Суу" | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | ||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | |||||
ОсОО "Saryjaz Mineral Mining Company" месторождение "Лесистый" | Энергетикалык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | ||||
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "ОсОО Тянь-Шань Георесурс" ИНН: 01011201410169 |
05111319-2 | ОсОО "Тянь-Шань Георесурс" месторождение "Адыртор" | Охрана труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Сентябрь |
Жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздук боюнча | 50 (Средняя) | |||||
Өнөр жай коопсуздугу, тоо көзөмөлү боюнча | 80 (Высокая) | |||||
Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча | 90 (Высокая) |