Госдепартамент ТЭК или ГДР ТЭК при Минэнергопром. Статистика проверок в разрезе формы собственности за 2019 год

Форма собственности субъекта Степень риска Итого субъектов по форме собственности
Высокая Средняя Низкая
ГП 1 0 0 1
МП 0 1 0 1
ЗАО 1 0 0 1
ОсОО 16 3 0 19
ОсДО 0 0 0 0
КТ 0 0 0 0
ПТ 0 0 0 0
Кооператив 0 0 0 0
СК 1 0 0 1
ФК 0 0 0 0
КХ (с образованием юр. лица) 0 0 0 0
ИП (личный труд) 0 1 0 1
ИП (наемный труд) 0 0 0 0
КХ (без образования юр. лица) 0 0 0 0
Филиал 0 0 0 0
Представительство 0 0 0 0
Учреждение 1 0 0 1
ОО 0 0 0 0
Некомм. кооператив 0 0 0 0
ОФ 0 0 0 0
Объединение 0 0 0 0
Фин. кооператив (неком) 0 0 0 0
ТСЖ 0 0 0 0
ОТОС 0 0 0 0
Жамааты 0 0 0 0
ОАО 6 7 0 13
НПФ 0 0 0 0
Ассоциация 0 0 0 0
Общее количество согласованных проверок по республике 38
Доля от общего количества фактически проведенных плановых проверок 92.11%