План проверок субъектов предпринимательства за 1 квартал 2025 года
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Ак - Жол" ИНН: 01211199610028 |
09103125-3 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Март |
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 74 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
2 |
ОсОО "Элдос" ИНН: 01507200310043 |
09103125-2 | Аптека №578 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Март |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Элдос | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
3 |
ОсОО "Осмур-Фарм" ИНН: 01007200910092 |
09103125-1 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 74 (Высокая) | Март |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 74 (Высокая) | ||||
Аптечные пункты | Соблюдение фармацевтического порядка | 74 (Высокая) | ||||
4 |
ОсОО "Линь" ИНН: 01610200310148 |
09101125-20 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Март |
Аптека "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Линь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
5 |
ОсОО "Натур фарм плюс" ИНН: 00808201910435 |
09101125-19 | Аптека ОсОО "Натур фарм плюс" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | Март |
Аптека ОсОО "Натур фарм плюс" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт ОсОО "Натур фарм плюс" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт ОсОО "Натур фарм плюс" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт ОсОО "Натур фарм плюс" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
6 |
ОсОО "Батыр-Жол" ИНН: 01503201010022 |
09101125-18 | Аптечный склад ОсОО "Батыр-Жол" | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Февраль |
7 |
ОсОО "Натур Фарм" ИНН: 00103201710259 |
09101125-17 | Аптечный склад для ограниченного ассортимента ОсОО "Натур Фарм" | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Март |
Аптечный склад для ограниченного ассортимента ОсОО "Натур Фарм" | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
8 |
ОсОО "Тан-Фарма" ИНН: 02312199810125 |
09101125-16 | Аптечный склад "Тан-Фарма" | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Март |
9 |
ОсОО "Темир-Лек" ИНН: 01005201810077 |
09101125-15 | Аптечный склад "Темир-Лек" | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Март |
10 |
ОсОО "Медсервис КЖ" ИНН: 03105201010195 |
09101125-14 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Март |
Аптечный пункт "Медсервис КЖ" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Медсервис КЖ аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт ОсОО "Медсервис КЖ" на территории РЦПЗ | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный склад ОсОО "Медсервис КЖ" | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
11 |
ОсОО "НВ Со ( Эйж Би Ко )" ИНН: 02507201210057 |
09101125-13 | Аптечный склад ОсОО "НВ Со "Эйж Би Ко" ) | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Февраль |
12 |
ОсОО "Фарм-регион" ИНН: 02807200410260 |
09101125-12 | Аптека №191 | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | Январь |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Фарм-регион" | Соблюдение фармацевтического порядка | 90 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Фарм-регион" | Соблюдение фармацевтического порядка | 90 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт ОсОО "Фарм-регион" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
13 |
ОсОО "ОАЗИС Прогрес" ИНН: 02201201510084 |
09101125-11 | ОАЗИС Прогрес аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Январь |
14 |
ОсОО "Феникс и Ко" ИНН: 01611201610216 |
09101125-10 | Феникс и Ко | Соблюдение фармацевтического порядка | 90 (Высокая) | Февраль |
Аптечный пункт ОсОО Феникс и Ко | Соблюдение фармацевтического порядка | 90 (Высокая) | ||||
15 |
ОсОО "Лекарь" ИНН: 02401201210324 |
09101125-9 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Январь |
Аптека №804 | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека №237 | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 90 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный склад ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО"Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптека ОсОО "Лекарь" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
16 |
ОсОО "MEDCO International" ИНН: 02701200010106 |
09101125-8 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 90 (Высокая) | Январь |
Аптечный склад ИМН | Соблюдение фармацевтического порядка | 90 (Высокая) | ||||
Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 115 (Высокая) | ||||
17 |
ОсОО "ДентТрейд" ИНН: 02303200610122 |
09101125-7 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Январь |
Аптека ОсОО "ДентТрейд" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
18 |
ОсОО "Береке Фарм" ИНН: 01304201610107 |
09101125-6 | Береке Фарм Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | Март |
Аптечный пункт ОсОО "Береке Фарм" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт ОсОО "Береке Фарм" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
19 |
ОсОО "Даниэль Фарм Медикал" ИНН: 02902201210172 |
09101125-5 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | Март |
Аптечный пункт ОсОО "Даниэль Фарм Медикал" | Соблюдение фармацевтического порядка | 105 (Высокая) | ||||
20 |
ОсОО "Юнит-Реактив-Фарма" ИНН: 00502199910208 |
09101125-4 | Аптечный склад ОсОО "Юнит-Реактив-Фарма" | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Февраль |
Аптечный склад ОсОО "Юнит-Реактив-Фарма" | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) |