План проверок субъектов предпринимательства за 3 квартал 2025 года
| № | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ИП "Саитова Гульзат Аблизовна" ИНН: 12003197410058 |
18116325-18 | кафе Алмарасан | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Сентябрь |
| Ресторан "Манап Банкет Холл" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| 2 |
ИП "Шашлычник" ИНН: 22510197300656 |
18116325-17 | Шашлычник | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Сентябрь |
| Кафе "Шашлычный двор" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| 3 |
ИП "Индивидульный предприниматель Абдиева Бурулкан Иманкуловна" ИНН: 12602195700068 |
18116325-16 | Индивидульный предприниматель Абдиева Бурулкан Иманкуловна | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Август |
| Ресторан "НАКТА" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| 4 |
ОсОО "ЭРК-Эгембердиев" ИНН: 00802201310057 |
18116325-15 | Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | Сентябрь |
| промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
| ЭРК-Эгембердиев | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
| ЭРК-Эгембердиев | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
| 5 |
ОсОО "Жаз Строй" ИНН: 01103201310197 |
18116325-14 | Жаз Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Июль |
| 10-ти этажные жилые дома с подземным автопаркингом | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Жаз Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Комплекс многоквартирных жилых домов | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| 6 |
ОсОО "тойкана САНЖЫРА" ИНН: 02212201710124 |
18116325-13 | тойкана САНЖЫРА | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Июль |
| 7 |
ИП "Беделова Космира Айтмаматовна" ИНН: 11612197800215 |
18116325-12 | Строительство чайханы | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Июль |
| Чайхана Тасма | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| 8 |
ОсОО " ЮНС" ИНН: 02104202210294 |
18116325-11 | ОсОО ЮНС | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Август |
| Кафе "Сити" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
| Кафе "Сити" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
| 9 |
ИП "Оморов Э." ИНН: 20106195900737 |
18116325-10 | Ресторан при Отеле "Гарден SPA" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Август |
| "Гарден" СПА Центр | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Garden Hotel | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| 10 |
ИП "Эргешова Ж." ИНН: 10503196000750 |
18116325-9 | Чайхана "Зам Зам" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Сентябрь |
| 11 |
ОсОО "Алматинские конфеты" ИНН: 00911199810075 |
18116325-8 | "Алматинские конфеты" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Сентябрь |
| центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | ||||
| 12 |
ОсОО "Елизавета" ИНН: 01201200910123 |
18116325-7 | Елизавета | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Елизавета | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| ОсОО "Елизавета" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Строительства и сдачу в эксплуатацию многоквартирного дома | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 71 (Высокая) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Рытье котлована для строительства | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| 10-ти этажный жилой комплекс с офисными помещениями и подземным автопаркингом | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Строительная компания "Елизавета" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| ОсОО "Елизавета" Многоэтажный жилой дом | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Елизавета | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Елизавета | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Елизавета | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 70 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| 13 |
ОсОО "Бай Таш Групп " ИНН: 02608201410124 |
18116325-6 | ОсОО Бай Таш Групп - строительство жилых и нежилых зданий | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Июль |
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| 14 |
ОсОО "Аалам Строй" ИНН: 00402201310028 |
18116325-5 | Строительство многоэтажного жилого дома | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Август |
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Строительная компания | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Строительство многоэтажного жилого дома | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Аалам Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Многоэтажный жилой дом | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| ОсОО Аалам Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| ОсОО Аалам-Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Аалам Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| ОсОО Аалам Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Аалам Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Аалам Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| 15 |
ОсОО "Шерой" ИНН: 01102200410193 |
18116325-4 | Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Август |
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Препрофилирование цокольных этажей под жилые квартиры | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Шерой | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| 16 |
ОсОО "Памир Строй " ИНН: 01102201310136 |
18116325-3 | Памир Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Сентябрь |
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Памир Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| ОсОО "Памир Строй" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Памир Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Памир Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Строительство многоэтажного жилого дома | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| 9-ти этажный жилой с объектами СКБ и подземным автопаркингом | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Строительство многоэтажного жилого дома | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Памир Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Памир Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Памир Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| Памир Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| промышленная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
| 17 |
ОсОО "ЭКС Пласт" ИНН: 02101202210349 |
18116325-2 | ЭКС Пласт | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Август |
| 18 |
ОсОО "Умай Групп " ИНН: 01007200310037 |
18116325-1 | ОсОО Умай групп "Глобус" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Сентябрь |
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Департамент производства ТД Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин Народный ГП Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Гипермаркет "Globus" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Серов. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| ТД Глобус | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО ТД Народный | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | ||||
| Цех "Народный" по выпечке тортов | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО ТД Народный | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| ТД Народный "Пишпек" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| ТД Народный | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| ТД Народный | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| Магазин | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| ТД Народный | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| ТД Народный | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
| 19 |
ОсОО "ОсОО Токмок Булак" ИНН: 00203202010086 |
18103325-42 | центральный рынок | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Июль |
| 20 |
ОсОО "Ак-Кеме-Рахман" ИНН: 01906200310052 |
18103325-41 | Ак-Кеме-Рахман | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Август |