План проверок субъектов предпринимательства за 1 квартал 2025 года
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Кыргыз Тоо-Таш" ИНН: 00404199810056 |
19115125-13 | Кыргыз Тоо-Таш мрамор карьер рук. Дазаева Р. | по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | Январь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
ОсОО Кыргыз Тоо-ТашНарынская область. Кочкорский район с. Сары-Булак уч. Кара-Кужур б/н | по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
2 |
ОсОО " Ак-Бермет " ИНН: 01809199210113 |
19115125-12 | Отель Ак-Бермет столовая с. Кара Ой ИП Насирдинов А | по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | Март |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Чоктал-Ананьевское месторождение №6670 (1615) | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
3 |
ЗАО "Десерт" ИНН: 02811199410121 |
19115125-11 | "Десерт" | по контролю за использованием и охраной земель | 65 (Средняя) | Февраль |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
4 |
ОАО "Ак-Куу" ИНН: 02803196610017 |
19115125-10 | Птицефабрика | по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | Март |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
5 |
ОсОО "Oyasa Exploration" ИНН: 01809201210195 |
19115125-9 | Oyasa Exploration | по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | Февраль |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
Oyasa Exploration | по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
6 |
ОсОО "Кашка Суу" ИНН: 01307199410069 |
19115125-8 | Центральный офис | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Январь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
зона-отдыха Кашка Суу | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
7 |
ОсОО "Кыргыз бетон" ИНН: 01604201210156 |
19115125-7 | Центральный офис | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Февраль |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
Кыргыз бетон | по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
Кыргыз бетон | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
Кыргыз бетон | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
8 |
ОсОО "Субанбеков Б.Б." ИНН: 21603198601053 |
19115125-6 | "Баня Бодрость" | по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | Январь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
"Баня Бодрость" | по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
"Бодрость Маевка" | по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
9 |
ИП "Жамылов Залкарбек" ИНН: 22210198100785 |
19115125-5 | Баня "Альбатрос" | по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | Февраль |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
10 |
ЗАО "Азаттык" ИНН: 01206199810036 |
19115125-4 | Центральный офис | по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | Январь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью Илина групп" ИНН: 01509201410091 |
19115125-3 | Общество с ограниченной ответственностью Илина групп | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Февраль |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
Центральный офис | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
Кирпичный завод | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
Общество с ограниченной ответственностью Илина групп | по контролю за использованием и охраной земель | Отсутствует | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | Отсутствует | |||||
12 |
ОсОО "ЭРК-Эгембердиев" ИНН: 00802201310057 |
19115125-2 | ЭРК-Эгембердиев | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Март |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
Центральный офис | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
Туристическая база | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
ЭРК-Эгембердиев | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
13 |
ОсОО "Агрофирма Чабрец" ИНН: 00808201110162 |
19115125-1 | Агрофирма Чабрец | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Март |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 60 (Средняя) | |||||
ОсОО "Агрофирма Чабрец" | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 60 (Средняя) | |||||
Агрофирма Чабрец | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 60 (Средняя) | |||||
склад | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 60 (Средняя) | |||||
Магазин | по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 50 (Средняя) | |||||
Агрофирма Чабрец | по контролю за использованием и охраной земель | 70 (Средняя) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 50 (Средняя) | |||||
14 |
ОсОО "Партнер Нефть" ИНН: 02508201610067 |
19102125-1 | Партнер Нефть | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Январь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 50 (Средняя) | |||||
АСЗ Партнер Нефть с. Ат-Башы | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | ||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 50 (Средняя) | |||||
15 |
ИП "Кадыров Нурсултан Урустомбекович" ИНН: 20707199202498 |
19102125-2 | рыбное хозяйство Кадыров Нурсултан Урустомбекович | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Январь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 50 (Средняя) | |||||
16 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью АТ Минералз " ИНН: 01101201610088 |
19102125-3 | Общество с ограниченной ответственностью АТ Минералз Нарынский р/н Участок Западный месторождения Кумбель | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Январь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "Ат-Башы Сут" ИНН: 01703200310141 |
цех по производству молочных изделий Ат-Башы Сут | по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | Январь | |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
18 |
Учреждение "Университет Центральной Азии" ИНН: 00302200310158 |
Студенческая столовая, кампус УЦА | по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | Январь | |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 50 (Средняя) | |||||
19 |
ОсОО "ОсОО Пандж - Шер АНК ОсОО Пандж - Шер АНК ОсОО Пандж-Шер АНК " ИНН: 02201201201010 |
ОсОО Пандж - Шер АНК ОсОО Пандж - Шер АНК ОсОО Пандж-Шер АНК | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Февраль | |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "Чайна Роад энд Бридж корпорейшн (China Road and Bridge Corporation in Kyrgyzstan)" ИНН: 40705200210056 |
Чайна Роад энд Бридж корпорейшн | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Март | |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) |