План проверок субъектов предпринимательства за 2 квартал 2026 года
| № | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ОсОО "МЦ Многопрофильная клиника Лазмик" ИНН: 01309201710327 |
22101226-22 | МЦ "Лазмик" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
| 2 |
ИП "Именов Т." ИНН: 21102196810091 |
22101226-21 | Именов Т. | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
| кафе Шашлык Бар | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| кафе "Jax пицца" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| 3 |
Учреждение "Американ Европеан Скул" ИНН: 01406202110016 |
22101226-20 | Американ Европеан Скул | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
| 4 |
ЗАО "Азия-Вест Бишкекский торговый дом" ИНН: 01401199210055 |
22101226-19 | центральный офис | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июнь |
| 5 |
ИП "Бектемиров Д." ИНН: 22211199200946 |
22101226-18 | Стоматологический центр "Level Dent" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
| 6 |
ОсОО "Имхотек" ИНН: 00202200710466 |
22101226-17 | центральный офис | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
| ОсОО "Имхотек" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| ОсОО Имхотек | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО "Технопарк Кей Джи" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Имхотек, Технопарк, Тойота центр | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 7 |
ОсОО "Грин Спа" ИНН: 02312201910342 |
22101226-16 | кафе при бане "Грин Сити" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Май |
| 8 |
ОсОО "Алмаматр" ИНН: 03006200210020 |
22101226-15 | рынок Кербен | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Май |
| Алмаматр | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| Алмаматр | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| 9 |
ИП "Сабитова С." ИНН: 11312198601509 |
22101226-14 | кафе "Шашлычная Баку" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Май |
| 10 |
ОсОО "БиЛюкс" ИНН: 01701201810139 |
22101226-13 | БиЛюкс | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
| Производственный цех | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 11 |
ОсОО "Юнит-Реактив-Фарма" ИНН: 00502199910208 |
22101226-12 | центральный офис | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
| Мед. лаборатория "Юрфа" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный склад | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Юнит-Реактив-Фарма | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Реконструкция медицинского центра со строительством лечебного блока | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Аптечный склад ОсОО "Юнит-Реактив-Фарма" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| 12 |
ОсОО "Vivat" ИНН: 02812201010021 |
22101226-11 | Складские и производственные помещения | пожарная безопасность | 71 (Высокая) | Июнь |
| Vivat | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 13 |
ОсОО "Мечта кейджи" ИНН: 01403201610413 |
22101226-10 | Мечта кейджи | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
| 14 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственности Чайна Продукт" ИНН: 02801202110218 |
22101226-9 | Общество с ограниченной ответственности Чайна Продукт | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
| 15 |
ОсОО "Эйрон Трейдинг" ИНН: 02412200310071 |
22101226-8 | Эйрон Трейдинг | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Июнь |
| Эйрон Трейдинг | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Эйрон Трейдинг | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| Незаконную постройки под торговлю в районе рынка "Комфорт" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| Эйрон Трейдинг | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | ||||
| ТЦ Мега-Комфорт | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 16 |
ОсОО "Лекарь" ИНН: 02401201210324 |
22101226-7 | Аптека №872 | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
| Аптечный склад | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека №804 | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Аптека №431 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека №237 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| ОсОО Лекарь | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пукт ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт "Лекарь" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| Лекарь | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптечный пункт "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| аптека "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| аптека Лекарь | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Аптека ОсОО "Лекарь" | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| Лекарь | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| 17 |
ОсОО "Таатан" ИНН: 02310200310067 |
22101226-6 | Таатан | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Апрель |
| Рынок "Таатан" по реализации стройматериалов | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
| 18 |
ИП "Мейманбетов Кубанычбек" ИНН: 22303197300990 |
22101226-5 | швейный цех Мейманбеков .К | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
| швейный цех | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
| 19 |
ОсОО "Аква Лайф Групп" ИНН: 03101201310030 |
22101226-4 | ОсОО Аква Лайф Групп ИНН 03001201310030 | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Май |
| 20 |
ОсОО "Тазалык Трейд" ИНН: 01406201110136 |
22101226-3 | "Тазалык Трейд" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Май |