План проверок субъектов предпринимательства за 4 квартал 2019 года
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОАО "Ош электро" ИНН: 02805200110091 |
05122419-2 | Ош электро группа ПС 35/10/6 Кадамжай | Охрана труда и трудовых отношений | 72 (Высокая) | Ноябрь |
пожарная безопасность | 72 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
2 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Джалал-Абадское ПВЭС" ИНН: 40802200210103 |
05124419-14 | ПС 110-35-10 кВ "Базар-Курган" | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Декабрь |
Метрологический надзор | 71 (Высокая) | |||||
3 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Джалал-Абадское ПВЭС" ИНН: 40802200210103 |
05124419-13 | ПС 110/6 кВ "Кок-Таш" | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Декабрь |
Метрологический надзор | 71 (Высокая) | |||||
4 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Джалал-Абадское ПВЭС" ИНН: 40802200210103 |
05124419-12 | ПС 110/35/10 кВ "Тепличная" | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Декабрь |
Метрологический надзор | 71 (Высокая) | |||||
5 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Джалал-Абадское ПВЭС" ИНН: 40802200210103 |
05124419-11 | ПС 110/35/6 "Избаскент" | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Ноябрь |
Метрологический надзор | 71 (Высокая) | |||||
6 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05124419-10 | ОАО ЖАЭ Ноокен РЭС | Охрана труда и трудовых отношений | 85 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 71 (Высокая) | |||||
7 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05124419-9 | ОАО ЖАЭ Базар-Коргон РЭС | Охрана труда и трудовых отношений | 85 (Высокая) | Декабрь |
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 71 (Высокая) | |||||
8 |
ОАО "Открытое акционерное общество Майлуу-Сууйский ламповый завод" ИНН: 03011201010218 |
05124419-8 | ОсОО МС ЛЗ | Охрана труда и трудовых отношений | 71 (Высокая) | Декабрь |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 70 (Средняя) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 60 (Средняя) | |||||
9 |
ОсОО "Акмарал АРК" ИНН: 02501200110076 |
05124419-7 | Акмарал АРК | по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | Октябрь |
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 50 (Средняя) | |||||
10 |
ОАО "Кыргызнефтегаз" ИНН: 00101199610251 |
05124419-6 | ОАО Кыргызнефтегаз | Охрана труда и трудовых отношений | 71 (Высокая) | Декабрь |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 71 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Азимут Ж" ИНН: 00703201310087 |
05124419-5 | ОсОО "Азимут Ж" | Охрана труда и трудовых отношений | 55 (Средняя) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 75 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | |||||
12 |
ИП "Эгембердиев Ж" ИНН: 02404200810080 |
05124419-4 | ОсОО Курулуш-Жар | Охрана труда и трудовых отношений | 50 (Средняя) | Октябрь |
пожарная безопасность | 70 (Средняя) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
13 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05124419-3 | ОАО ЖАЭ Майлу-Суйский РЭС | Охрана труда и трудовых отношений | 85 (Высокая) | Декабрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 71 (Высокая) | |||||
14 |
Филиал "Жалал-Абадский областной ОАО Кыргызтелеком" ИНН: 00107199310076 |
05124419-2 | ОАО Кыргызтелеком отд Базар-Коргон | Охрана труда и трудовых отношений | 71 (Высокая) | Октябрь |
пожарная безопасность | 71 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
15 |
Филиал "Жалал-Абадский областной ОАО Кыргызтелеком" ИНН: 00107199310076 |
05124419-1 | Ноокенское ОАО Кыргызтелеком | Охрана труда и трудовых отношений | 71 (Высокая) | Октябрь |
пожарная безопасность | 71 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | |||||
16 |
ОсОО "Шор-Булак кирпичный завод" ИНН: 00610200410016 |
05127419-7 | Завод по производству кирпича | Охрана труда и трудовых отношений | 90 (Высокая) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "ЮНИ-Строй" ИНН: 01208201410106 |
05127419-6 | ЮНИ-Строй Добыча песчано-гравийной смес и суглинок уч.Чымчык-Жар и Курук-Сай | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "Шер-Компании" ИНН: 00305201710110 |
05127419-5 | Добыча песчано-гравийной смеси | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ЗАО "Жалал-Абадское СМУТт" ИНН: 00101199310055 |
05127419-4 | Жалал-Абадское СМУТт, добыча бутового камня участок "Кубаныч", песчано-гравийная смесь, дробилка | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ЗАО "Закрытое акциоерное общество Келечек" ИНН: 02709200110071 |
05127419-3 | ЗАО Келечек Скважина №27 БИС С/у Барпы участок Курук-Сай | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) |