План проверок субъектов предпринимательства за 2 квартал 2016 года
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ИП "Раимбаева А. С." ИНН: 10703195000230 |
05117216-8 | Раимбаева А. С. | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
2 |
ОсОО "Пластиковые окна" ИНН: 12307196600319 |
05117216-7 | Пластиковые окна | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
3 |
КХ (с образованием юр. лица) "Семетей С.В" ИНН: 21802197100079 |
05117216-6 | Семетей С.В | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ОсОО "Лабанов И.Т Помыткина " ИНН: 22301196610105 |
05117216-5 | Лабанов И.Т Помыткина | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
5 |
ИП "Жуманов Ж." ИНН: 20203196901203 |
05117216-4 | Жуманов Ж. | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 70 (Средняя) | |||||
6 |
СК "Алтын-Талая" ИНН: 01306200010077 |
05117216-3 | Алтын-Талая | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
Управление по контролю за водным транспортом | 80 (Высокая) | |||||
7 |
ОсОО "Аз и К" ИНН: 01904200710104 |
05117216-2 | центральный офис | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
8 |
ОсОО "МИК" ИНН: 03112200710139 |
05117216-1 | Центральный офис | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 70 (Средняя) | |||||
9 |
ИП "Исаев М.В" ИНН: 22411198400147 |
05102216-83 | Рыбное хозяйства | пожарная безопасность | 40 (Незначительная) | Июнь |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
10 |
ГП " Дорожно-эксплуатационное предприятие №34" ИНН: 00409199210075 |
05102216-82 | ДЭП 34 | пожарная безопасность | 50 (Средняя) | Апрель |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
11 |
ОАО "Чуйский РЭС" ИНН: 02505200120080 |
05102216-81 | Чуйский РЭС | пожарная безопасность | 50 (Средняя) | Май |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
12 |
ИП "21002197110029 ПТО авто Куусенко Д.В." ИНН: 21002197110029 |
05102216-80 | 21002197110029 ПТО авто Куусенко Д.В. | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Июнь |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
13 |
ОсДО "АЗС ОсОО Брент ДОА Шумкар" ИНН: 00306201111172 |
05102216-79 | АЗС ОсОО Брент ДОА Шумкар | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ОсОО "АЗС ДОА шумкар на жантаева" ИНН: 21804197010053 |
05102216-78 | АЗС ДОА шумкар на жантаева | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОсДО "ДОА Шумкар на шамсинской-ленина" ИНН: 00306201110272 |
05102216-77 | ДОА Шумкар на шамсинской-ленина | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ОсДО "ДОА Шумкар на советской" ИНН: 00306201110372 |
05102216-76 | ДОА Шумкар на советской | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
17 |
ОсДО "ДОА Шумкар на Киргизская" ИНН: 00306201110472 |
05102216-75 | ДОА Шумкар на Киргизская | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ОсДО "ДОА Шумкар Горького-амбулаторная" ИНН: 00306201110572 |
05102216-74 | ДОА Шумкар Горького-амбулаторная | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "нефтебаза доа шумкар" ИНН: 11908196800385 |
05102216-73 | нефтебаза доа шумкар | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "ОсОО Газпром нефть Азия г Токмок" ИНН: 02106200510072 |
05102216-72 | ОсОО Газпром нефть Азия г Токмок | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) |