План проверок субъектов предпринимательства за 3 квартал 2016 года
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Эвентус" ИНН: 00406200610210 |
05125316-26 | Эвентус | по экологической безопасности | 90 (Высокая) | Октябрь |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
2 |
ЗАО "Чаарат ЗAAB" ИНН: 01011200210109 |
05125316-25 | Чаарат ZAAB | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
3 |
ОсОО "ГМК Альянс" ИНН: 00704200810072 |
05125316-24 | ГМК Альянс | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Август |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
4 |
ОсОО "Бийкомпак" ИНН: 02804200810025 |
05125316-23 | Месторождение "Кок-Кия" | по экологической безопасности | 90 (Высокая) | Июль |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
5 |
ОсОО "Чаткал- 17" ИНН: 00204201010096 |
05125316-22 | Чаткал- 17 | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ОсОО "Каинтерпрайз" ИНН: 02709200710315 |
05125316-21 | месторождение Чанач-Сай | по экологической безопасности | 90 (Высокая) | Август |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
7 |
ОсОО "GRK Solar energy" ИНН: 00203200510169 |
05125316-20 | GRK Solar energy | по экологической безопасности | 90 (Высокая) | Август |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
8 |
ЗАО "Кичи Чаарат" ИНН: 01709199810150 |
05125316-19 | месторождение Куру-Тегерек | охрана труда и трудовые отношения | 125 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
9 |
ОсОО "Кербен Глобал" ИНН: 02512200910188 |
05125316-18 | Кен-Сай | по экологической безопасности | 90 (Высокая) | Сентябрь |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "Юрский парк" ИНН: 02502201010106 |
05125316-17 | Месторождение "Каратыт" | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Август |
по экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
11 |
ЗАО "Юнайтед коал компани" ИНН: 02111200810039 |
05125316-16 | Юнайтед коал компани | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Сентябрь |
по экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
12 |
ОсОО "Кыргыз геоперспектива" ИНН: 00405201010055 |
05125316-15 | Кыргыз геоперспектива | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Август |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
13 |
ОсОО "ТЕРЕКСАЙ ЖАШТАРЫ" ИНН: 01206201410209 |
05125316-14 | Терек-Сай жаштары | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
14 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05125316-13 | п/ст 35/10 кВ Сумсар | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ 1-Май | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | ||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Кыргызстан | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | ||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05125316-12 | п/ст 35/10 кВ Кызыл-Туу | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Жаны-Жол | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | ||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Ринжит | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | ||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Авлетим | пожарная безопасность | 50 (Средняя) | ||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05125316-11 | п/ст 35/10 кВ Каныш-Кыя | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Жаны-Базар | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | ||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "Кыргыз Мунай" ИНН: 02901200910267 |
05125316-10 | Кыргыз Мунай АЗС | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ИП "Сармырзаева Ж. Д." ИНН: 11802197810015 |
05125316-9 | Сармырзаева Ж. Д. | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ИП "Муллажанова" ИНН: 21907196200762 |
05125316-8 | АЗС "Сафедбулан" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 90 (Высокая) | |||||
20 |
ИП "Камбарбеков Мирлан" ИНН: 22701197400496 |
05125316-7 | Камбарбеков Мирлан | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Сентябрь |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) |