План проверок субъектов предпринимательства за 2 квартал 2015 года
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ИП "Молокоприемник ЧП Байсариева" ИНН: 21025197000869 |
05102215-79 | Молокоприемник ЧП Байсариева | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Май |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 45 (Средняя) | |||||
2 |
ИП "ТИО Информационный центр" ИНН: 02604200510170 |
05102215-80 | ТИО Информационный центр | Управление по пожарной безопасности | 10 (Незначительная) | Июнь |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
3 |
ОсОО "ОсОО Кутисай Майнинг" ИНН: 00914200910055 |
05102215-81 | ОсОО Кутисай Майнинг | Управление по пожарной безопасности | 10 (Незначительная) | Июнь |
Управление энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
4 |
Представительство "ОАО ТВЕА в КР " ИНН: 02709201010079 |
05102215-82 | ОАО ТВЕА в КР | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Май |
Управление энергетической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 90 (Высокая) | |||||
5 |
ОсОО "пилорама чп айткулова" ИНН: 20812196700672 |
05102215-83 | пилорама чп айткулова | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Апрель |
Управление энергетической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
6 |
ИП "22011196100200 Гостевой дом ЧП Канкулиева" ИНН: 22011196100100 |
05102215-84 | 22011196100200 Гостевой дом ЧП Канкулиева | Управление по пожарной безопасности | 25 (Незначительная) | Май |
Управление энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
7 |
ОсОО "кирпичный завод бакасовой" ИНН: 12106196900182 |
05102215-85 | кирпичный завод бакасовой | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Июнь |
Управление энергетической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 90 (Высокая) | |||||
8 |
КХ (с образованием юр. лица) "крестьянское хозяйство Азат" ИНН: 02908200110337 |
05109215-1 | крестьянское хозяйство Азат | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Апрель |
Управление энергетической безопасности | 65 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 25 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 45 (Средняя) | |||||
9 |
Филиал "ОсОО Шнос" ИНН: 00112200511239 |
05109215-2 | ОсОО Шнос | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Май |
Управление энергетической безопасности | 70 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 70 (Средняя) | |||||
10 |
ОсОО " Юразия в Кыргызстане" ИНН: 01702200510033 |
05109215-3 | Юразия в Кыргызстане | Управление экологической безопасности | 40 (Незначительная) | Июнь |
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 90 (Высокая) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Нурнефтегаз" ИНН: 00708200210030 |
05109215-4 | Нурнефтегаз | Управление охраны труда и трудовых отношений | 55 (Средняя) | Апрель |
Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 90 (Высокая) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 25 (Незначительная) | |||||
12 |
ОАО "Восточная управления ВУРС ОАО РПО РЛМТР" ИНН: 40602201510227 |
05109215-5 | Восточная управления ВУРС ОАО РПО РЛМТР | Управление энергетической безопасности | 40 (Незначительная) | Апрель |
Управление экологической безопасности | 30 (Незначительная) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 20 (Незначительная) | |||||
13 |
ОсОО "Газпром нефть Азия" ИНН: 02106200610072 |
05109215-6 | Газпром нефть Азия нефтебаза г.Балыкчы | Управление охраны труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Май |
Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление энергетической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 75 (Высокая) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 35 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 20 (Незначительная) | |||||
14 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Иссык-Кульское ПВЭС" ИНН: 42612199710287 |
05109215-62 | ПС 110/10 кВ "Чолпон-Ата", ПС 110/10 кВ "Долинка", ПС 110/10 кВ "Чок-Тал", ПС 220/110/20/10 кВ "Тамга", ПС 110/35/6 кВ "Каджи-Сай", ПС 110/10 кВ "Ак-Шийрак", ПС 110/10 кВ "Кара-Сай" | Управление энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Июнь |
15 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Иссык-Кульское ПВЭС" ИНН: 42612199710287 |
05109215-61 | ПС 110/10 кВ "Барскаун", ПС 110/10 кВ "Ак-Терек", ПС 110/10 кВ "Боконбаева", ПС 110/10 кВ "Тогуз-Булак", ПС 110/35/10 кВ "Рыбачье 1", ПС 110/10 кВ "Улахол", ПС 220/110 кВ "Иссык-Кульская" | Управление энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Апрель |
16 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Иссык-Кульское ПВЭС" ИНН: 42612199710287 |
05109215-60 | ПС 110/35/10 кВ "Комсомол-2", ПС 110/10 кВ "Григорьевка", ПС 110/10 кВ "Ананьево", ПС 110/35/10 кВ "Бостери", ПС 110/10 кВ "Промышленная", ПС 110/10 кВ "Тору-Айгыр", ПС 110/10 кВ "Сары-Камыш", ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Управление энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Май |
17 |
Учреждение "Пансионат Ак-жол" ИНН: 00106198210015 |
05109215-7 | Пансионат Ак-жол | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Май |
Управление энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
18 |
ГП "пансионат Алтын Кол" ИНН: 00406199610615 |
05109215-8 | пансионат Алтын Кол | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Май |
Управление энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
19 |
Кооператив " Пансионат Береке" ИНН: 01505196510018 |
05109215-9 | Пансионат Береке | Управление по пожарной безопасности | 80 (Высокая) | Июнь |
Управление энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
20 |
Филиал "Пансионат Университет" ИНН: 41011199810140 |
05109215-10 | Пансионат Университет | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Июнь |
Управление энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) |