План проверок субъектов предпринимательства за 2 квартал 2015 года
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Чин Фи" ИНН: 01509200310198 |
05109215-51 | Чин Фи | Управление охраны труда и трудовых отношений | 30 (Незначительная) | Июнь |
Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
2 |
ИП "Акматбаев Теберик Коноевич" ИНН: 21808194400044 |
05109215-52 | Акматбаев Теберик Коноевич | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Май |
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
3 |
ИП "Кудряшов Владимир Николаевич" ИНН: 20610196100598 |
05109215-53 | Кудряшов Владимир Николаевич | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Июнь |
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
4 |
ИП "Халилов Ашираф Исмаилович" ИНН: 22290319600012 |
05109215-54 | Халилов Ашираф Исмаилович | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Апрель |
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
5 |
ИП "Ракин Александр Владимирович" ИНН: 22227195900435 |
05109215-55 | Ракин Александр Владимирович | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Июнь |
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
6 |
ОсОО "Отель Ямайка" ИНН: 03003200310016 |
05109215-56 | Отель Ямайка | Управление охраны труда и трудовых отношений | 30 (Незначительная) | Май |
Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
7 |
ИП "Сергеева Ирина Юрьевна" ИНН: 12409197200384 |
05109215-57 | Сергеева Ирина Юрьевна | Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | Июнь |
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
8 |
ОсОО "ОсОО Торговый дом народный" ИНН: 01006200310037 |
05109215-58 | ОсОО Торговый дом народный | Управление охраны труда и трудовых отношений | 50 (Средняя) | Апрель |
Управление по пожарной безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
9 |
Учреждение "Пансионат Дельфин плюс " ИНН: 01007201210010 |
05109215-59 | СОЛ Дельфин плюс | Управление охраны труда и трудовых отношений | 30 (Незначительная) | Май |
Управление по пожарной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
Управление экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
10 |
ИП "23010197900147 убойный пункт Орозалиев Н." ИНН: 23010197900147 |
05108215-32 | 23010197900147 убойный пункт Орозалиев Н. | Управление по пожарной безопасности | 70 (Средняя) | Апрель |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
11 |
ИП "22508195700378 торговая точка Эдигеев К." ИНН: 22508195700378 |
05108215-31 | 22508195700378 торговая точка Эдигеев К. | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Апрель |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
12 |
ИП "11006196700566 торговая точка Турдумамбетова Т." ИНН: 11006196700566 |
05108215-30 | 11006196700566 торговая точка Турдумамбетова Т. | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Апрель |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
13 |
ИП "торговая точка 1001 туркун рук. Керимбеков Т." ИНН: 21809195200236 |
05108215-29 | торговая точка 1001 туркун рук. Керимбеков Т. | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Апрель |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 40 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
14 |
ОсОО "KALE" ИНН: 01906200910194 |
05108215-28 | KALE | Управление охраны труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Май |
Управление по пожарной безопасности | 70 (Средняя) | |||||
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ИП "Жусупбеков Доолотбек Майрамбекович" ИНН: 21008196501296 |
05108215-27 | Ресторан Талас Жусупбеков Доолотбек Майрамбекович | Управление по пожарной безопасности | 80 (Высокая) | Май |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление по архитектурно строительному надзору | 40 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
16 |
ИП "станция техобслуживания Тойчубеков Ж." ИНН: 20109199000206 |
05108215-26 | станция техобслуживания (автомойка) Тойчубеков Ж. | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Май |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 25 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
17 |
ИП "22307198501474 автосервис Нартаев Н." ИНН: 22307198501474 |
05108215-25 | 22307198501474 автосервис Нартаев Н. | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Июнь |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 50 (Средняя) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
18 |
ИП "22502198900367 баня Шадыканов М." ИНН: 22502198900367 |
05108215-24 | 22502198900367 баня Шадыканов М. | Управление по пожарной безопасности | 40 (Незначительная) | Июнь |
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
Управление промышленной безопасности и горного надзора | 25 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
19 |
ОФ " общественный фонд Билимкана рук. Насибаева Р." ИНН: 02911201110323 |
05108215-23 | общественный фонд Билимкана рук. Насибаева Р. | Управление охраны труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Июнь |
Управление по пожарной безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
20 |
ОФ "42309200810028 общественный фонд Адеп Башаты рук Аманбаев К." ИНН: 42309200810028 |
05108215-22 | 42309200810028 общественный фонд Адеп Башаты рук Аманбаев К. | Управление охраны труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Июнь |
Управление по пожарной безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление экологической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
Управление по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) |