План проверок субъектов предпринимательства за 3 квартал 2016 года
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ЗАО " Кампаньон Банк" ИНН: 41401200510097 |
05122316-7 | Кампаньон Банк | охрана труда и трудовые отношения | 50 (Средняя) | Сентябрь |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 75 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 30 (Незначительная) | |||||
2 |
ИП "Мурзакаримова Халима" ИНН: 11611196100581 |
05122316-6 | Мурзакаримова Халима | охрана труда и трудовые отношения | 50 (Средняя) | Август |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | |||||
3 |
ИП "Мурзакаримов Акрамали Хайдаралиевич" ИНН: 20102196610044 |
05122316-5 | Мурзакаримов Акрамали Хайдаралиевич | охрана труда и трудовые отношения | 45 (Средняя) | Август |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 75 (Высокая) | |||||
4 |
ИП "Сыдыков Ш." ИНН: 21809196210065 |
05122316-4 | Сыдыков Ш. | охрана труда и трудовые отношения | 50 (Средняя) | Август |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 75 (Высокая) | |||||
5 |
ИП "Абдувалиев Толкунбек Абдирашидович" ИНН: 20109197801143 |
05122316-3 | Абдувалиев Толкунбек Абдирашидович | охрана труда и трудовые отношения | 50 (Средняя) | Сентябрь |
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
6 |
ИП "Эргешов Нурбек" ИНН: 21409198800710 |
05122316-2 | Кафе "Айпери" | охрана труда и трудовые отношения | 50 (Средняя) | Сентябрь |
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
7 |
ИП "Джунусов Мансурали" ИНН: 20302197000885 |
05122316-1 | Джунусов Мансурали | охрана труда и трудовые отношения | 50 (Средняя) | Июль |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
8 |
ИП "Бердиев Нурали Агакузиевич" ИНН: 21903197100659 |
05123316-43 | Бердиев Нурали Агакузиевич | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
по энергетической безопасности | 30 (Незначительная) | |||||
по экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
9 |
ИП "АЗС РСК" ИНН: 00902520101007 |
05123316-42 | АЗС РСК | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Октябрь |
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "Газпром нефть Азия" ИНН: 02106200610072 |
05123316-41 | Газпром нефть Азия АЗС №115 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Август |
по экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Нур" ИНН: 00504200210100 |
05123316-40 | Шахта | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Сентябрь |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 70 (Средняя) | |||||
Карьер кварцового песка | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
12 |
ОАО "Сулюкта комур" ИНН: 00111199510012 |
05123316-39 | Шахта | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
13 |
ОсОО "Матазим" ИНН: 00305201210020 |
05123316-38 | Шахта | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Август |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ОАО "Сулюкта шахта курулуш" ИНН: 15051968100122 |
05123316-37 | Сулюкта шахта курулуш | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Август |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
Кирпичный завод | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
Кирпичный завод | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОсОО "Баткен Мунай " ИНН: 00604200010059 |
05123316-36 | ОсОО Баткен Мунай | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "Асман-Ойл " ИНН: 00709200710420 |
05123316-35 | АЗС "Асман-Ойл №11" в с.Достук Баткенского района | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "Асман-Ойл " ИНН: 00709200710420 |
05123316-34 | АЗС "Асман-Ойл №6" в с.Самаркандек | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "Асман-Ойл " ИНН: 00709200710420 |
05123316-33 | АЗС "Асман-Ойл №3" в с.Чон - Талаа | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "Арсен Мунай" ИНН: 02209201010049 |
05123316-32 | АЗС « Самаркандек» | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "Русопторг" ИНН: 22901200310023 |
05123316-31 | "Русопторг" | по экологической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
Управление промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр. | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) |