План проверок субъектов предпринимательства за 3 квартал 2016 года
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Филиал " Филиал ОАО Национальная элек. сеть Кыргызстана-Ошское предпр. высоковольтных электрических сетей" ИНН: 40606197210016 |
05101316-181 | ПС 220/110/10кВ "Узловая", ПС 110/6кВ "Учар", ПС110/10/6 "Анар" | охрана труда и трудовые отношения | 75 (Высокая) | Август |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
2 |
Филиал " Филиал ОАО Национальная элек. сеть Кыргызстана-Ошское предпр. высоковольтных электрических сетей" ИНН: 40606197210016 |
05101316-191 | ПС 110/35/10кВ "Баткен" | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
3 |
Филиал " Филиал ОАО Национальная элек. сеть Кыргызстана-Ошское предпр. высоковольтных электрических сетей" ИНН: 40606197210016 |
05101316-4 | ПВЭС "Айгул - Таш" г.Баткен | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Сентябрь |
4 |
Филиал " Филиал ОАО Национальная элек. сеть Кыргызстана-Ошское предпр. высоковольтных электрических сетей" ИНН: 40606197210016 |
05101316-7 | ПС 110/35/6 кВ Металлургическая, ПС 110/35/6 кВ Кадамжай | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | Сентябрь |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
ПС 110/35/6 кВ Плавильная | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
ПС 110/35/6 кВ Центральная | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
5 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Чуйское ПВЭС" ИНН: 41612199710229 |
05101316-142 | ПС 500/220/35 кВ "Кемин" | охрана труда и трудовые отношения | 90 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
ВЛ 220кВ "Кемин-Фрунзенская" опоры от №521 до № 840 | охрана труда и трудовые отношения | 90 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 95 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
6 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Чуйское ПВЭС" ИНН: 41612199710229 |
05101316-146 | ВЛ 220кВ "Кемин-Иссык-Кульская 1,2" опоры №1 -№215 | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Июль |
7 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Чуйское ПВЭС" ИНН: 41612199710229 |
05101316-157 | ПС 110/10кВ "Сокулук", ПС 110/35/10кВ "Ботбаева", ПС 110/35/10кВ "Кун-Туу", ПС 110/35/10кВ "Ак-Ордо" | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | Август |
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
8 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Чуйское ПВЭС" ИНН: 41612199710229 |
05101316-158 | ВЛ 110кВ "Ботбаева-Сокулук", ВЛ 110кВ "Ботбаева-Манас" | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Август |
9 |
ОАО "Ак Марал" ИНН: 02309199310033 |
05101316-184 | Ак Марал | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Чуйское ПВЭС" ИНН: 41612199710229 |
05101316-187 | ПС 110/35/10кВ "Промышленная", ПС 110/35/10кВ "Парковая", ПС 110/35/10кВ"Орто-Алыш" | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | Октябрь |
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
11 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Чуйское ПВЭС" ИНН: 41612199710229 |
05101316-3 | ПС 110/35/10кВ "Атабаева", ПС 110/35/10кВ "Южная", ПС 110/35/10кВ "Аламедин" | охрана труда и трудовые отношения | 75 (Высокая) | Октябрь |
пожарная безопасность | 85 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
12 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Джапап-Абадское ПВЭС" ИНН: 40802200210103 |
05101316-64 | Кара-Кульский участок ВВС, Кара-Кульская группа ПС | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
13 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Джапап-Абадское ПВЭС" ИНН: 40802200210103 |
05101316-89 | ПС 110/35/10 кВ «Козубекова» | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
ПС 110/35/10 кВ «Кабылбеков» | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
ПС 110/35/10 кВ «Уч-Терек» | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
НЭСК филиал ЖПВС гр ВВС Токтогул | охрана труда и трудовые отношения | 70 (Средняя) | ||||
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
ПС 110/10 кВ "Саргата", ПС 110/35/10 кВ "Токтогул" | охрана труда и трудовые отношения | 85 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 100 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
14 |
ИП "ЖунусоваА" ИНН: 10105194900175 |
05101316-93 | Кафе "Ордо" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
по экологической безопасности | 70 (Средняя) | |||||
15 |
ОсОО "Глоботранс" ИНН: 01805199810131 |
05101316-101 | Станция технического обслуживания | охрана труда и трудовые отношения | 60 (Средняя) | Сентябрь |
пожарная безопасность | 70 (Средняя) | |||||
по экологической безопасности | 65 (Средняя) | |||||
16 |
ИП "Сеиткулова Шарипа Атанбековна" ИНН: 12001196200164 |
05101316-105 | Чайхана "Шерине" | пожарная безопасность | 50 (Средняя) | Сентябрь |
по экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
17 |
ЗАО "Трансэлектро" ИНН: 00708199810052 |
05101316-111 | ЭТЛ | по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | Август |
18 |
ОсОО "Кентау" ИНН: 02906199910014 |
05101316-120 | Кентау | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Сентябрь |
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
19 |
ЗАО "Альфа Телеком" ИНН: 00406200910056 |
05101316-122 | ЭТЛ | по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | Июль |
20 |
ОАО "Северэлектро" ИНН: 02505200110080 |
05101316-131 | ЭТЛ | по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | Август |