Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Самарафарм" ИНН: 02711199710019 |
09103218-23 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
2 |
ОАО "Улукман" ИНН: 00704199510073 |
09103218-22 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
3 |
ИП "Джунусова Г.Ж." ИНН: 10103196100835 |
09103218-21 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
4 |
ОсОО "РаатФарм" ИНН: 02403201510213 |
09103218-20 | Аптека №273 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
5 |
ЗАО "Фарм-сервис" ИНН: 00709201510256 |
09103218-19 | Производственный цех | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
Аптека №621 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
6 |
ОсОО "Бектур-Фарм" ИНН: 02101201010243 |
09103218-18 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
7 |
ИП "Асанова Тамарахан Токтомуратовна" ИНН: 13011196600097 |
09103218-17 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
8 |
ОсОО "Нео-Фарм" ИНН: 00210201510049 |
09103218-16 | Аптека №568 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
9 |
ОсОО "Аман-фарм ЛТД" ИНН: 00606200810094 |
09103218-15 | Аптека №187 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
10 |
ОсОО "Диор Фарм" ИНН: 02505201610091 |
09103218-14 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
11 |
ИП "Маткурбанова Диларам Алтымышовна" ИНН: 12612196500203 |
09103218-13 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Июнь |
12 |
ОсОО "Исломбек Фарм" ИНН: 00903201610018 |
09103218-12 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
13 |
ОсОО "Момуш" ИНН: 02407201310011 |
09103218-11 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
14 |
ИП "Маметова Нурсулу" ИНН: 12710196200586 |
09103218-10 | Аптека №759 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
15 |
ОсОО "Глобал ресурс" ИНН: 02906200610278 |
09103218-9 | Аптека №441 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
16 |
ОсОО "Пульс фарм" ИНН: 00908201010202 |
09103218-8 | Аптечные пункты | Соблюдение фармацевтического порядка | 130 (Высокая) | Май |
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный киоск | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
17 |
ОсОО "Мамат Тур строй" ИНН: 02412200810029 |
09103218-7 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | Май |
Аптека №177 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
18 |
ОсОО "Фарм - Трейд" ИНН: 01311200810251 |
09103218-6 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | Май |
19 |
ОсОО "Эл–Фарм" ИНН: 01901201010024 |
09103218-5 | Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | Май |
Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
Аптека №386 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
Аптека №6 | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
Аптечный склад | Соблюдение фармацевтического порядка | 185 (Высокая) | ||||
Аптечный пункт | Соблюдение фармацевтического порядка | 125 (Высокая) | ||||
20 |
ОсОО "Южная Империя" ИНН: 01501201410041 |
09103218-4 | Аптека | Соблюдение фармацевтического порядка | 150 (Высокая) | Апрель |