Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Бишкекский Бетонный Завод" ИНН: 01004201710189 |
18116425-24 | Бишкекский Бетонный Завод | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Декабрь |
Производственный цех | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
2 |
ОсОО "Строй сервис плюс" ИНН: 01004199810159 |
18116425-23 | Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 70 (Средняя) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 55 (Средняя) | |||||
Стройсервисплюс | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
промышленная безопасность | 55 (Средняя) | |||||
Строй сервис плюс | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
промышленная безопасность | 55 (Средняя) | |||||
Строй сервис плюс | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
промышленная безопасность | 55 (Средняя) | |||||
Производственные цеха | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
промышленная безопасность | 55 (Средняя) | |||||
Строй сервис плюс | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
промышленная безопасность | 55 (Средняя) | |||||
3 |
ОсОО "ОсОО Албайрак иншаат" ИНН: 02409200910127 |
18116425-22 | ОсОО 02 Девелопмент | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 55 (Средняя) | Декабрь |
промышленная безопасность | 55 (Средняя) | |||||
4 |
ОсОО "Элит Хаус" ИНН: 02005201310037 |
18116425-21 | Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | Декабрь |
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Элит Хаус | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Элит Хаус | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
ОсОО "Элит Хаус" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Новостройка | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Строительно-монтажные работы | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Котлован | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
ОсОО Элит Хаус | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 72 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 60 (Средняя) | |||||
Элит Хаус | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Элит Хаус | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Элит Хаус | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Строительства ЖК "Континенталь" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Строительства ЖК "Эл Классик" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Строительства ЖК "Эл Классик плюс" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Строительная компания Элит Хаус | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
5 |
ИП "Сергеев Е.С" ИНН: 21611198601362 |
18116425-20 | Сергеев Е.С | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Октябрь |
6 |
ОсОО "Мегрели" ИНН: 01507201410125 |
18116425-19 | Мегрели | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 55 (Средняя) | Ноябрь |
7 |
ОАО "Суэко" ИНН: 00811199410039 |
18116425-18 | КХ "Житница" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
8 |
ОсОО "Халилов С" ИНН: 01004201710313 |
18116425-17 | ОсОО "Би Модуль" производства сэндвич панелей БИАСТ | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Октябрь |
Халилов С | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | ||||
9 |
СК "С/К Ветка" ИНН: 02302200010014 |
18116425-16 | АСХП | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Октябрь |
10 |
ОсОО "ЦКТ ЛТД" ИНН: 02801200510185 |
18116425-15 | ЦКТ ЛТД | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Октябрь |
11 |
ИП "Садыков Марат Джээнбекович" ИНН: 23108197600237 |
18116425-14 | Швейный цех | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Ноябрь |
12 |
ИП "Ягудина Е" ИНН: 10108197310010 |
18116425-13 | Швейный цех | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Ноябрь |
13 |
ОсОО "ОсОО Милк мастер" ИНН: 02312199910021 |
18116425-12 | милк мастер | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
производство продукции животного происхождения | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
милк мастер | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
ОсОО Милк мастер | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
цех производства молока, сливок и сгущенного молокаОсОО Милк мастер | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
14 |
ИП "Марковский Ю.А." ИНН: 23007199101512 |
18116425-11 | Марковский Ю.А. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Ноябрь |
15 |
ОсОО "Элдик Бетон" ИНН: 00107202110518 |
18116425-10 | Талгат Бетон | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Октябрь |
16 |
ОсОО "Текос" ИНН: 01706200410233 |
18116425-9 | Производство прочих пластмассовых изделий | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Декабрь |
17 |
ОсОО " Мягкая кровля" ИНН: 02309200510119 |
18116425-8 | Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Октябрь |
18 |
ИП "Баатыралиев Э. Кекилик Хаус" ИНН: 21501198000481 |
18116425-7 | Батыржанов Эржан | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Декабрь |
19 |
ИП "Компанистова Оксана Александровна" ИНН: 10803198402808 |
18116425-6 | Компанистова Оксана Александровна | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Декабрь |
20 |
ОсОО "Арашан Ритейл (Arshan retail) - переводом с ОРУСФ" ИНН: 00212200510144 |
18116425-5 | центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Октябрь |
цех б/а напитков | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) |