Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Ойтемиров Д." ИНН: 00107202210498 |
18116425-4 | центр Мурас Ордо | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | Декабрь |
2 |
ОсОО "Ата-Строй" ИНН: 01104200810011 |
18116425-3 | Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
Ата-Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
ОсОО "Ата-Строй" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
Ата-Строй | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
3 |
ОсОО "Premium Company (Премиум Компани)." ИНН: 02111201210228 |
18116425-2 | Строительства пристройкик гостинице | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Ноябрь |
Реконструкция гостиницы | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | ||||
4 |
ОсОО "Фарм-Альянс" ИНН: 00405200610159 |
18116425-1 | Аптечный склад | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 71 (Высокая) | Декабрь |
Аптека №999 | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
ценральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 71 (Высокая) | ||||
Аптечный склад ИМН | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 71 (Высокая) | ||||
5 |
ЗАО "Жарык" ИНН: 01512199510076 |
18101425-1 | ЗАО Жарык | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ОсОО "Аю Курулуш" ИНН: 01002201210135 |
18101425-2 | Строительная компания А-Квадрат | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
АЮ Курулуш | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
"Аю Курулуш" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Аю Курулуш | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
9-этажные жилые дома | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Аю Курулуш | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
7 |
ОсОО "БишкекТехГаз" ИНН: 01804201310060 |
18101425-3 | БишкекТехГаз | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
БишкекТехГаз | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
8 |
ОАО " аэропорты Кыргызстана" ИНН: 01505200110063 |
18101425-4 | Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Международный аэропорт Манас | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | Отсутствует | |||||
Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 70 (Средняя) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Международный аэропорт Манас | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Международный аэропорт Манас | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Аэропорты Кыргызстана | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | Отсутствует | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
9 |
ОАО " Филиал ОАО Электрические станции Ат-Башинская ГЭС" ИНН: 41012200110022 |
18101425-5 | 40901201510083 Филиал ОАО Электрические станции Ат-Башинская ГЭС | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОАО "Филиал ОАО Национальная электрическая сеть Кыргызстана-Таласское предприятие электрических сетей" ИНН: 42408202210266 |
18101425-6 | Филиал Национальная электрическая сеть Кыргызстана-Таласское предприятие электрических сетей | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Филиал ОАО Национальная электрическая сеть Кыргызстана-Таласское предприятие электрических сетей | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Филиал ОАО Национальная электрическая сеть Кыргызстана-Таласское предприятие электрических сетей | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Филиал ОАО Национальная электрическая сеть Кыргызстана-Таласское предприятие электрических сетей | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Бурана Гранд" ИНН: 02904201110123 |
18101425-7 | Центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
Бурана Гранд | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
12 |
ОсОО "СМК Фрунзенец" ИНН: 00505198810015 |
18101425-8 | центральный офис | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
СМК Фрунзенец | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
13 |
ЗАО "Кумтор Голд Компани " ИНН: 01602199310079 |
18101425-9 | Кумтор Голд Компании | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Октябрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью АТ Минералз " ИНН: 01101201610088 |
18101425-10 | Общество с ограниченной ответственностью АТ Минералз Нарынский р/н Участок Западный месторождения Кумбель | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
промышленная безопасность | 81 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОсОО "Эти Бакыр Терексай_" ИНН: 01601201510143 |
18101425-11 | Эти Бакыр Терексай | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | Октябрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "ОсОО алтын улар" ИНН: 02811201810140 |
18101425-12 | ОсОО алтын улар | горный надзор | 80 (Высокая) | Ноябрь |
17 |
ОсОО "ОсОО Сардар" ИНН: 02004199510054 |
18101425-13 | работы по добыче угля ОсОО Сардар | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | Ноябрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "Турук Майнинг" ИНН: 02412201410092 |
18101425-14 | Турук Майнинг | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 79 (Высокая) | Ноябрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "ОсОО Мониса" ИНН: 02009201210154 |
18101425-15 | ОсОО Мониса | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Декабрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью Алтын-От" ИНН: 02309201310176 |
18101425-16 | Общество с ограниченной ответственностью Алтын-От | горный надзор | 80 (Высокая) | Декабрь |