Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "ОсОО Азия-Карбон" ИНН: 02206201710048 |
18104423-10 | ОсОО Азия-Карбон | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
2 |
ОсОО "Кожокел-Ата" ИНН: 01803200910103 |
18104423-9 | ОсОО Кожокел-Ата | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
3 |
ОсОО "Семур-Кен" ИНН: 01701201310023 |
18104423-8 | Семур-Кен | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ОсОО "ОМЕГА УГОЛЬ" ИНН: 02402201610095 |
18104423-7 | ОМЕГА УГОЛЬ | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
5 |
ОсОО "ОсОО Сага-Мага" ИНН: 00308201710170 |
18104423-6 | ОсОО Сага-Мага | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ОАО "ОО УСМ-Водстрой" ИНН: 02804199810035 |
18104423-5 | ОАО УСМ-Водстрой | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
7 |
ОсОО "Мэджик-Колорс" ИНН: 00802200810180 |
18104423-4 | ЖЧК Мэджик-Колорс | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
8 |
ОсОО "Алай лигнит " ИНН: 00111201210191 |
18104423-3 | Угольный карьер | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
9 |
ОсОО "ОсОО Алай Голд" ИНН: 01112201710132 |
18104423-2 | ОсОО Алай Голд | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Декабрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "ОсОО Агро Доор добыче угля" ИНН: 00907201410022 |
18104423-1 | ОсОО Агро Доор добыче угля | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Декабрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "00912201510225 ОсОО ГДК Джи Йу" ИНН: 00912201510225 |
18105423-7 | 00912201510225 ОсОО ГДК Джи Йу | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
12 |
ОАО "Кадамжайский сурьмянной комбинат" ИНН: 00500196710014 |
18105423-1 | Кадам-Жайский сурьмянной комбинат | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Кадамжайский сурьмянной комбинат | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Металлургический завод | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Энергомеханический цех | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Автотранспортный участок | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
ОАО "КСК мини ГЭС" Жийделик | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
13 |
ОАО "Хайдарканский ртутный комбинат " ИНН: 00109199510030 |
18105423-6 | Хайдарканский ртутный комбинат | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Хайдарканский ртутный комбинат | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Хайдарканский ртутный комбинат | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ОсОО "ОсОО Дуваташ" ИНН: 01404201710075 |
18105423-5 | ОсОО Дуваташ | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОсОО "Таш-Кароо" ИНН: 01008200710062 |
18105423-4 | Шахта | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Шахта по добыче угля | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
контора | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "ОсОО Узун Сай" ИНН: 01008200610077 |
18105423-3 | Шахта | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Шахта ОсОО Узун Сай Сапаров С. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
ОсОО Узун Сай | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
ОсОО Узун Сай | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "Матазим" ИНН: 00305201210020 |
18105423-2 | Контора | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Шахта | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Шахта ОсОО Матазим Матазимов О. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Матазим | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
Матазим | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "Абий" ИНН: 03105200610054 |
18106423-16 | Абий Добыча песчано-гравийной смеси участок №6 Месторождения Кугартсай | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "00508201610137 ОсОО Суй Де" ИНН: 00508201610137 |
18106423-15 | 00508201610137 ОсОО Суй Де | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
охрана биоресурсов | 80 (Высокая) | |||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ЗАО "Юни Мед Вотерс" ИНН: 00512200110058 |
18106423-14 | Юни Мед Вотерс | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
охрана недр | 80 (Высокая) | |||||
охрана биоресурсов | 80 (Высокая) | |||||
промышленная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
горный надзор | 80 (Высокая) |