Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
| № | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ОсОО "ИНГАЗ" ИНН: 00902200910010 |
05109418-12 | ИНГАЗ | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
| по энергетической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 90 (Высокая) | |||||
| 2 |
ОсОО " Кыргызская промышленная компания нефть и газ" ИНН: 01512201510111 |
05109418-11 | АЗС Кыргызская промышленная компания нефть и газ | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 90 (Высокая) | |||||
| 3 |
ОсОО "Общество с Ограниченной Ответственностью Шнос" ИНН: 00112200510239 |
05109418-10 | Нефтебаза "Шнос" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
| по энергетической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| 4 |
Филиал "Филиал открытого акционерного общества Кыргызалтын санаторий Кыргызское Взморье" ИНН: 40305200110120 |
05109418-9 | Санаторий Кыргызское Взморье | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
| 5 |
ИП "Качкынов Искендер Термечикович" ИНН: 21406198900549 |
05109418-8 | Баня | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
| по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 65 (Средняя) | |||||
| по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
| 6 |
ОАО "Восток электро " ИНН: 01206200110193 |
05109418-7 | ОАО Востокэлектро Чолпон-Атинский РЭС | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Декабрь |
| по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
| Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
| 7 |
ОАО "Восток электро " ИНН: 01206200110193 |
05109418-6 | ОАО Востокэлектро Балыкчинский РЭС | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Декабрь |
| по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
| Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
| 8 |
ОАО "Восток электро " ИНН: 01206200110193 |
05109418-5 | ОАО Востокэлектро Тонский РЭС | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
| Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
| 9 |
ГП "Санаторий Ыссык-Куль Аврора при фонде по управлению государственным имуществом при ПКР" ИНН: 01404199910069 |
05109418-4 | Санаторий Ыссык-Куль Аврора Управления делами Президента КР | Охрана труда и трудовых отношений | 65 (Средняя) | Ноябрь |
| пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
| по энергетической безопасности | 65 (Средняя) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
| по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 70 (Средняя) | |||||
| 10 |
ОсОО "Яблочная компания " ИНН: 01803201410372 |
05109418-3 | Яблочная компания | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
| по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
| по архитектурно строительному надзору | 100 (Высокая) | |||||
| Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
| 11 |
Учреждение "Санаторий Голубой Иссык-Куль" ИНН: 00505196510016 |
05109418-2 | Санаторий Голубой Иссык-Куль | Охрана труда и трудовых отношений | 45 (Средняя) | Ноябрь |
| пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
| по энергетической безопасности | 65 (Средняя) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| Метрологический надзор | 75 (Высокая) | |||||
| по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
| 12 |
ОсОО "Кооппромсервис" ИНН: 02812199010021 |
05109418-1 | Кооппромсервис директор Жилин Н.В. | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
| по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| Метрологический надзор | 71 (Высокая) | |||||
| 13 |
ОсОО "ТКО Сан Хэ " ИНН: 01107201210156 |
05110418-10 | Горнодобывающая компания Сан Хэ | Охрана труда и трудовых отношений | 40 (Незначительная) | Октябрь |
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| 14 |
ОсОО "Демилге плюс ЛТД" ИНН: 03105199910069 |
05110418-9 | Демилге | Охрана труда и трудовых отношений | 40 (Незначительная) | Октябрь |
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| 15 |
ЗАО "Шарбон " ИНН: 02412200310221 |
05110418-8 | Шарбон | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Октябрь |
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| 16 |
ОсОО "Пандж-Шер" ИНН: 01808200810019 |
05110418-22 | Пандж-Шер | Охрана труда и трудовых отношений | 40 (Незначительная) | Ноябрь |
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| 17 |
ОсОО " Бусурманкул.Т" ИНН: 01804200610063 |
05110418-21 | Ж.Ч.К. Бусурманкул Т | Охрана труда и трудовых отношений | 10 (Незначительная) | Ноябрь |
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
| по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
| 18 |
ОсОО "Акжол Комур" ИНН: 02403199910168 |
05110418-7 | Акжол Комур | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Октябрь |
| по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 70 (Средняя) | |||||
| по архитектурно строительному надзору | 40 (Незначительная) | |||||
| 19 |
ИП "Г. Калдыбаева" ИНН: 10210195410070 |
05110418-6 | Столовая "Максат" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
| по архитектурно строительному надзору | 40 (Незначительная) | |||||
| 20 |
ИП "Бейшеева" ИНН: 12011196210061 |
05110418-5 | Скотский Рынок | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 40 (Незначительная) | Октябрь |
| по архитектурно строительному надзору | 70 (Средняя) |