Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Central Asian Cafari Club" ИНН: 02612200710143 |
05111418-40 | Central Asian Cafari Club | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
2 |
ОФ "Бугу Эне" ИНН: 02806201310246 |
05111418-39 | Общественный фонд Бугу Эне | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | |||||
3 |
ОсОО "ОсОО Иссык-куль Интур" ИНН: 00802201310016 |
05111418-38 | ОсОО Иссык-куль Интур | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ОсОО "Садус" ИНН: 02601199310013 |
05111418-37 | офис Садус | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
5 |
ИП "Акысбеков Эрик Усенович" ИНН: 21510196000296 |
05111418-36 | Шалба | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ИП "Джолочиев С." ИНН: 21801968000544 |
05111418-35 | Кафе Хан-Тенири | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
7 |
ИП "Стручалина Г.А." ИНН: 12609198000683 |
05111418-49 | АЗС " Врент-1" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
АЗС " Брент-2". | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
8 |
ИП "Ахмеджанов И. Х." ИНН: 23006196800311 |
05111418-48 | АЗС " РИ" Ахмеджанов И. Х. | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
9 |
ИП "Балахишева Ф" ИНН: 10102195610054 |
05111418-47 | АЗС "ДОС" Балахишева Ф. У. | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "Альфа Ойл" ИНН: 02811201410017 |
05111418-34 | АЗС Тюп | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Общество с Ограниченной Ответственностью Шнос" ИНН: 00112200510239 |
05111418-33 | АЗС "ШНОС" Жети-Огузский район с Кызыл-Суу | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Ноябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
ОсОО петролиум ВР№75 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
АЗС № 71 Бишкек Петролеум | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
АЗС " Бишкек Петролеум" , № 78 ,с. Жеты Огуз | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | ||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 100 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
12 |
ОсОО "С/А Энилчек" ИНН: 00908199310016 |
05111418-32 | С/А Энилчек | по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | Октябрь |
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
13 |
ОсОО "Барс Групп" ИНН: 00704201510047 |
05111418-31 | уч. Арашан | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Октябрь |
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
14 |
ИП "Лобасенко Т." ИНН: 10211195300503 |
05111418-30 | строительного песка и гравия | по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | Октябрь |
15 |
ОсОО "Ашуу Тор и Ко" ИНН: 00606201210023 |
05111418-29 | Общество с ограниченной ответственностью Ашуу Тор и Ко | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 20 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ИП "Мукашев М" ИНН: 22306196900086 |
05111418-28 | Ваннолечебница | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
17 |
СК "ССК Заря" ИНН: 01601199510042 |
05111418-27 | Рлеменное хозяйство | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
офис ССК Заря | по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 60 (Средняя) | ||||
Профилакторий ССК Заря | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
18 |
ОсОО "Карасай-сырт" ИНН: 02605200010016 |
05111418-26 | Карасай-сырт | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "МК-Тревел" ИНН: 00808200310064 |
05111418-25 | ОсОО МК-Тревел | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
охотничий лагерь МК-Тревел | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | ||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "Калкан и Ко" ИНН: 01401200010036 |
05111418-24 | Калкан и Ко | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 65 (Средняя) | Октябрь |
охотничий лагерь Калкан и Ко | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 65 (Средняя) |