
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "ОсОО Джаунг Хва Майнинг Ак-Таш" ИНН: 00109201410134 |
05110319-5 | ОсОО Джаунг Хва Майнинг Ак-Таш | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Июль |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
2 |
ОсОО "Ак-Таш-Дордой" ИНН: 00106200910147 |
05110319-4 | Ак-Таш-Доор | Охрана труда и трудовых отношений | 70 (Средняя) | Июль |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
3 |
ОсОО "“Доломит” " ИНН: 01601200710039 |
05110319-3 | “Доломит” ишканасы | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Июль |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ОсОО "ОАО Кыргыз Тоо Таш" ИНН: 00404199810156 |
05110319-2 | ОАО Кыргыз Тоо Таш | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Июль |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
5 |
ОАО "ОАО Кыргыз Таш" ИНН: 02908200610219 |
05110319-1 | ОАО Кыргыз Таш | Охрана труда и трудовых отношений | 70 (Средняя) | Июль |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ОсОО "А.С.А Люкс" ИНН: 02806201210141 |
05125319-24 | А.С.А Люкс | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
7 |
ОсОО "GRK Solar energy" ИНН: 00203200510169 |
05125319-23 | GRK Solar energy | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
8 |
ОсОО "KGM LTD" ИНН: 01612200910191 |
05125319-22 | KGM LTD | Охрана труда и трудовых отношений | 100 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
9 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05125319-21 | Аксы РЭС | Охрана труда и трудовых отношений | 85 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 85 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "Кыргызский филиал ОАО ПО ВТ СА" ИНН: 42707200110076 |
05125319-20 | Кыргызский филиал ОАО ПО ВТ СА | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Чаткал Демилгеси" ИНН: 02811201310136 |
05125319-19 | Чаткал Демилгеси | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 60 (Средняя) | |||||
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
12 |
ОсОО "Оптимум Трейд" ИНН: 02202201710187 |
05125319-18 | Оптимум Трейд | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Август |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
13 |
ЗАО "Чаарат ЗAAB" ИНН: 01011200210109 |
05125319-17 | Чаарат ZAAB | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
14 |
ОсОО "Азия Голд Холдинг" ИНН: 00109201510173 |
05125319-16 | Азия Голд Холдинг | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
15 |
ЗАО "Кичи Чаарат" ИНН: 01709199810150 |
05125319-15 | месторождение Куру-Тегерек | Охрана труда и трудовых отношений | 125 (Высокая) | Сентябрь |
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "ГМК Альянс" ИНН: 00704200810072 |
05125319-14 | ГМК Альянс | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Август |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
ГМК Альянс | Охрана труда и трудовых отношений | 90 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "ЕТ Гео" ИНН: 00212200910097 |
05125319-13 | ЕТ Гео | Охрана труда и трудовых отношений | 60 (Средняя) | Август |
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "БР КОМПАНИ" ИНН: 01406200610101 |
05125319-12 | БР КОМПАНИ | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "Эвентус" ИНН: 00406200610210 |
05125319-11 | Эвентус | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Август |
пожарная безопасность | 60 (Средняя) | |||||
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО " Ташкомур ШСУ" ИНН: 02105200410221 |
05125319-10 | ШСУ | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Август |
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) |