Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ИП "Ремонт и техническое обслуживание автомобилей" ИНН: 22903198301274 |
05121418-10 | Ремонт и техническое обслуживание автомобилей | Охрана труда и трудовых отношений | 50 (Средняя) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 30 (Незначительная) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 70 (Средняя) | |||||
2 |
ИП "Ремонт и техническое обслуживание автомобилей" ИНН: 22812197800820 |
05121418-9 | Ремонт и техническое обслуживание автомобилей | Охрана труда и трудовых отношений | 50 (Средняя) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 30 (Незначительная) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 70 (Средняя) | |||||
3 |
ИП "ч/п.Маматова Т" ИНН: 21106196900563 |
05121418-8 | ч/п.Маматова Т | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 70 (Средняя) | |||||
4 |
ИП "Акжубаз (рисорушка)" ИНН: 23103195100328 |
05121418-7 | Акжубаз (рисорушка) | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Ноябрь |
по архитектурно строительному надзору | 70 (Средняя) | |||||
5 |
ОсОО "00305200510206 Юг-Эко-Хант" ИНН: 00305200510206 |
05121418-6 | 00305200510206 Юг-Эко-Хант | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
6 |
ИП "23011195700226 Баня" ИНН: 23011195700226 |
05121418-5 | 23011195700226 Баня | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Ноябрь |
по архитектурно строительному надзору | 70 (Средняя) | |||||
7 |
ОсОО "ОсОО Өзгөн автостанциясы 00709199910068" ИНН: 00709199910068 |
05121418-4 | ОсОО Өзгөн автостанциясы 00709199910068 | по контролю за использованием и охраной земель | 30 (Незначительная) | Октябрь |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
8 |
ИП "Ураев Мукаш" ИНН: 02808200310035 |
05121418-3 | ОсОО Ак-Тилек Транс | Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | Октябрь |
9 |
ОО "Турдукеева М." ИНН: 00101199610020 |
05121418-2 | АО "Тулпар" Общественная уборная | Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | Октябрь |
10 |
ГП "ЧП Мадаминов" ИНН: 22102196500375 |
05121418-1 | ЧП Мадаминов | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Октябрь |
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО " Чайна таун" ИНН: 02412201010209 |
05116418-61 | Чайна таун | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | |||||
12 |
ОсОО "Абдыш - Ата" ИНН: 03005200010100 |
05116418-60 | Абдыш - Ата | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Ноябрь |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 75 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 65 (Средняя) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
13 |
ОсОО "Акмигран" ИНН: 00911199210035 |
05116418-59 | Акмигран | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | |||||
14 |
ОсОО "Умут и К" ИНН: 00811200110039 |
05116418-58 | Умут и К | пожарная безопасность | 100 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 100 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
15 |
ОсОО "ОсОО Азия Таш" ИНН: 02610200910166 |
05116418-57 | ОсОО Азия Таш | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Октябрь |
пожарная безопасность | 70 (Средняя) | |||||
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "ОсОО Фабрика Камня" ИНН: 01204200510330 |
05116418-56 | ОсОО Фабрика Камня | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 85 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "Кашка Суу" ИНН: 01307199410069 |
05116418-55 | Центральный офис | пожарная безопасность | 85 (Высокая) | Декабрь |
по энергетической безопасности | 70 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 70 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 75 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 75 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО " Ред Рокс" ИНН: 02801201110050 |
05116418-54 | Ред Рокс | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Декабрь |
пожарная безопасность | 90 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 70 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 70 (Средняя) | |||||
19 |
ОсОО "Общество с ограниченной ответственностью «ЗиЛ Company» (ЗиЛ Компани)." ИНН: 01107201310167 |
05116418-53 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗиЛ Company» (ЗиЛ Компани). | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Декабрь |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 65 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 85 (Высокая) | |||||
20 |
ИП "Ибраимкулов А." ИНН: 20210196901062 |
05116418-52 | Ибраимкулов А. | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 85 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 65 (Средняя) |