Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05126418-17 | "ЖАЭ" Таш-Кумыр РЭС | Охрана труда и трудовых отношений | 10 (Незначительная) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
2 |
ИП "22811195610081 АЗС Уч-Терек" ИНН: 22811195610081 |
05126418-18 | 22811195610081 АЗС Уч-Терек | пожарная безопасность | 20 (Незначительная) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 10 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 25 (Незначительная) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
3 |
ИП "Абазбеков Т." ИНН: 21803195600413 |
05126418-11 | АЗС Абазбек-Ата | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 35 (Незначительная) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 45 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ИП "Муратбек уулу И." ИНН: 22409198100739 |
05126418-19 | АЗС | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 35 (Незначительная) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 45 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
5 |
ИП "Мадьярова М." ИНН: 12602195410014 |
05126418-20 | АЗС Карыбек-Ата | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 35 (Незначительная) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 45 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ИП "Абдулаев Э." ИНН: 10512195410042 |
05126418-21 | Кафе Золотой улей | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 35 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 25 (Незначительная) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 20 (Незначительная) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 40 (Незначительная) | |||||
7 |
ОсОО "Неман-Фарм" ИНН: 02311200110139 |
05126418-22 | Неман Фарм | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 5 (Незначительная) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 30 (Незначительная) | |||||
8 |
ОсОО "Турдалиев Т." ИНН: 01609199210187 |
05126418-23 | ОсОО Кетмен-Тюбе Солькарьер | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
9 |
ОсОО "Туркмен туз" ИНН: 01108200510173 |
05126418-24 | Турмен туз | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "Газпром нефть Азия" ИНН: 02106200610072 |
05126418-12 | Газпром нефть Азия | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 25 (Незначительная) | |||||
Метрологический надзор | 50 (Средняя) | |||||
11 |
ОсОО "Биорг Ойл" ИНН: 02303201210038 |
05126418-8 | АЗС Петролеум | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 25 (Незначительная) | |||||
Метрологический надзор | 50 (Средняя) | |||||
12 |
ОсОО "Томас и Ко" ИНН: 02206200910026 |
05126418-7 | АЗС фил. Томас | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 50 (Средняя) | |||||
13 |
ИП "Бекташова Г." ИНН: 10609196900089 |
05126418-6 | АЗС фил. Талгат | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ИП "Бекташова Г." ИНН: 10609196900089 |
05126418-5 | АЗС фил. Кайрат | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОсОО "Эфтар Агро комплекс" ИНН: 01303201510257 |
05126418-4 | ОсОО Эфтар агрокомплекс | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Октябрь |
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "«Айти» Рынок, комплекс" ИНН: 00106196510010 |
05127418-44 | «Айти» Рынок, комплекс | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Ноябрь |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "ЮКМ и КО" ИНН: 00101199910052 |
05127418-43 | Кислородно накопительная станция ОсОО "ЮКМ и КО" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Декабрь |
по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05127418-42 | Жалал-Абад Электро Жалал-абад РЭС, служба ЭТЛ и КЛ | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Декабрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "Интер Газ Кей Джи" ИНН: 02712200810172 |
05127418-41 | ОсОО Интергаз KG филиал Жалал-Абад | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "Петровектор-Азия" ИНН: 01409201610067 |
05127418-40 | Петровектор-Азия Эксплуатация АЗС | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) |