
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ИП "Джумабаева Гульнара" ИНН: 13103196500631 |
05111218-26 | Магазин "Улан" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
2 |
ИП "Асанкожоева Ч" ИНН: 11410195800694 |
05111218-25 | Магазин Ева | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
3 |
ИП " Шаршеева Чынар Джанбактыевна" ИНН: 11911195900200 |
05111218-24 | Магазин Оптовый | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 60 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ИП "Шульбаева Т" ИНН: 12703196500697 |
05111218-23 | Продуктовый магазин | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
5 |
ИП "Магазин Азамат Улушбаева Ж" ИНН: 12902196010058 |
05111218-22 | Магазин Азамат | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ИП "Турпанова Гулзана" ИНН: 11112197701096 |
05111218-21 | Кафе Суперхошаны | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июнь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
7 |
ИП "Сагындыкова Чынара" ИНН: 11809197700638 |
05111218-20 | гостевой дом "Грин Ярд" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 35 (Незначительная) | |||||
8 |
ИП "Оболбекова А." ИНН: 11212197500965 |
05111218-19 | Ысык-Кол | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Апрель |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 60 (Средняя) | |||||
9 |
ИП "Исаков А." ИНН: 20809197601134 |
05111218-18 | Баня Кел-Кел | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 45 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | |||||
10 |
ИП "Токмергенова Г." ИНН: 11509196900741 |
05111218-17 | гостиница "Тагайтай" | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Май |
по энергетической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
11 |
ИП "Борончиев Д." ИНН: 22107195710034 |
05111218-16 | Гостиница Кыргызстан | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Май |
по энергетической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
12 |
ИП "Иманбеков Ш." ИНН: 20801196300100 |
05111218-15 | кафе "Назар" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Май |
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
13 |
ИП "Сулаев Э" ИНН: 20810195700292 |
05111218-14 | СТО "Азамат" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Май |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ИП "Джолочиев Сергекаалы Асангалиевич" ИНН: 21801196800544 |
05111218-13 | Автомойка Жолоочу | пожарная безопасность | 60 (Средняя) | Май |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
тойкана "Хан Тенир" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
15 |
ИП "Жаныманова Рыскул Токтошевна" ИНН: 10103196501083 |
05111218-12 | Скотский рынок | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Апрель |
по энергетической безопасности | 40 (Незначительная) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | |||||
Тойкана Ала-Тоо | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 60 (Средняя) | |||||
16 |
Учреждение "Автомотоклуб ОСТО" ИНН: 00401197810028 |
05111218-11 | Автомотоклуб ОСТО | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Май |
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 60 (Средняя) | |||||
17 |
ОАО "Исыккульский областной филиал ОАО Кыргызтелеком" ИНН: 41904199410100 |
05111218-60 | Тюпское отделение ИОФ ОАО "Кыргызтелеком" | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Май |
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
Жети-Огузское отделение | пожарная безопасность | 100 (Высокая) | ||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
Исыккульский областной филиал ОАО Кыргызтелеком | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | ||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "Жолчу" ИНН: 03007199510021 |
05111218-10 | ОсОО "Жоолчу" | по промышленной безопасности, горного надзора | 50 (Средняя) | Май |
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО " Ислам эл нуру" ИНН: 01602200910014 |
05111218-9 | ОсОО "Ислам Эл Нуру" | по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | Май |
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "Альфа Ойл" ИНН: 02811201410017 |
05111218-8 | Центральный офис Альфа Ойл | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Май |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 75 (Высокая) |