Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Чаткал 17" ИНН: 00204210010096 |
05125418-15 | Чаткал 17 | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 85 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
2 |
ОсОО " Ташкомур ШСУ" ИНН: 02105200410221 |
05125418-14 | ШСУ | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
3 |
ОсОО "ОсОО Тегене" ИНН: 00111199510053 |
05125418-13 | Месторождение Тегене | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ОсОО "Аква -Арз" ИНН: 02206201510033 |
05125418-12 | Аква -Арз | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
5 |
ОсОО "Тех Стоун групп ЛТД" ИНН: 02102201210244 |
05125418-11 | Тех Стоун групп ЛТД | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
6 |
ОсОО "ОсОО Асыл-Кен" ИНН: 00201201110019 |
05125418-10 | Эргешбаев Э. | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
7 |
ОсОО "Асман-Таш" ИНН: 02707201510031 |
05125418-9 | Асман-Таш | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | Ноябрь |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
8 |
ОсОО "Голден хэнд" ИНН: 02304201510113 |
05125418-8 | Голден хэнд | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
9 |
ОсОО "Красный уголок" ИНН: 02710200610021 |
05125418-7 | Красный уголок | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Октябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
10 |
ИП "Качканов У АЗС" ИНН: 21805198900800 |
05125418-6 | Качканов У АЗС | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
11 |
ОсОО "Ак-Жол" ИНН: 03008199410028 |
05125418-5 | Ак-Жол | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Декабрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
12 |
ОАО "Кербен" ИНН: 02908199410020 |
05125418-4 | Кербен | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Декабрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 75 (Высокая) | |||||
13 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05125418-3 | п/ст 35/10 кВ Сумсар | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | Октябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Каныш-Кыя | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | ||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05125418-2 | п/ст 35/10 кВ 1-Май | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | Ноябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Кыргызстан | пожарная безопасность | 70 (Средняя) | ||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05125418-1 | п/ст 35/10 кВ Кызыл-Туу | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Ноябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Жаны-Жол | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Ринжит | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
п/ст 35/10 кВ Авлетим | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | ||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) |