
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Хризоберилл" ИНН: 01103201510004 |
05124319-3 | Хризоберилл | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 71 (Высокая) | Июль |
по промышленной безопасности, горного надзора | 71 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | |||||
2 |
ОАО "Кыргызтелеком" ИНН: 00106199410130 |
05124319-18 | Кыргызтелеком | Охрана труда и трудовых отношений | 71 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 50 (Средняя) | |||||
по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
3 |
КХ (без образования юр. лица) "Ак-жол 2000" ИНН: 00510200010138 |
05124319-2 | Ак-жол 2000 | пожарная безопасность | 50 (Средняя) | Август |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ЗАО "Юни Мед Вотерс" ИНН: 00512200110058 |
05124319-8 | санотория Керемет | Охрана труда и трудовых отношений | 71 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 71 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 71 (Высокая) | |||||
5 |
ИП "Кулмашов Суйун" ИНН: 22802197200841 |
05124319-9 | Кирпичный завод | Охрана труда и трудовых отношений | 75 (Высокая) | Июль |
пожарная безопасность | 71 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 60 (Средняя) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 71 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 85 (Высокая) | |||||
6 |
ОсОО "Наке" ИНН: 02209201610022 |
05124319-19 | Наке | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 71 (Высокая) | Июль |
по промышленной безопасности, горного надзора | 75 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 50 (Средняя) | |||||
7 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05124319-38 | ВЛ 35кВ Арал-Сакалды | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
8 |
ЗАО "Георезерв" ИНН: 02304200810034 |
05102319-4 | Георезерв | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по ядерно радиационной безопасности | 80 (Высокая) | |||||
9 |
ЗАО " ТК Гео Ресурс" ИНН: 02204200810063 |
05102319-3 | ТК Гео Ресурс | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Август |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
10 |
ОсОО "Куранды Девелопинг" ИНН: 02409201210053 |
05102319-2 | Куранды Девелопинг | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
11 |
ОАО "Кеминский ВВС" ИНН: 02504200110081 |
05102319-1 | Кеминский группа ВВС | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Июль |
12 |
ОАО "Северэлектро" ИНН: 02505200110080 |
05103319-1 | ОАО Северэлектро Жайылский участок службы линий ВЛ-35 кв "Сосновка Тоо-Ашуу", "Тоо-Ашуу-Суусамыр" | по энергетической безопасности | 75 (Высокая) | Август |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
Жайылский РЭС | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | ||||
пожарная безопасность | 75 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
13 |
Филиал "ОАО Северэлектро Таласский филиал" ИНН: 42410201110112 |
05108319-3 | ОАО Северэлектро Карабууринский РЭС рук. Э. Салыбаев | пожарная безопасность | 100 (Высокая) | Сентябрь |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 75 (Высокая) | |||||
14 |
ОАО "Северэлектро" ИНН: 02505200110080 |
05108319-2 | Бакай-Атинский РЭС рук. С. Шамкеев | пожарная безопасность | 90 (Высокая) | Август |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 75 (Высокая) | |||||
15 |
ОАО "Северэлектро" ИНН: 02505200110080 |
05108319-1 | ОАО Северэлектро ЭТС рук. К. Кудашев | пожарная безопасность | 80 (Высокая) | Июль |
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
Метрологический надзор | 75 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "ОсОО Апатит" ИНН: 01111201510068 |
05111319-6 | ОсОО "Апатит" площадь "Турагелдисай" | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Июль |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "ОсОО Гео Эксплорер" ИНН: 01703201510222 |
05111319-5 | ОсОО "Гео Эксплорер" Ак-Булунский а/а площадь "Молодежное" | Охрана труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Июль |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
18 |
ОсОО "ОсОО BainGeo" ИНН: 01903201310043 |
05111319-4 | Месторождение "Куйлю" Теплоключенский а/а | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | Август |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
19 |
ОсОО "Сарыджаз Минерал Майнинг Компани" ИНН: 03103200610096 |
05111319-3 | ОсОО "Saryjaz Mineral Mining Company" участок Ташкоро месторождение | по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | Август |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
ОсОО "Saryjaz Mineral Mining Company" месторождение "Кен-Суу" | по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
ОсОО "Saryjaz Mineral Mining Company" месторождение "Лесистый" | по энергетической безопасности | 50 (Средняя) | ||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "ОсОО Тянь-Шань Георесурс" ИНН: 01011201410169 |
05111319-2 | ОсОО "Тянь-Шань Георесурс" месторождение "Адыртор" | Охрана труда и трудовых отношений | 20 (Незначительная) | Сентябрь |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 90 (Высокая) |