
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование субъекта/ИНН | номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ОсОО "Асани" ИНН: 01410201510252 |
05125220-1 | Асани | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 90 (Высокая) | Апрель |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 90 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 90 (Высокая) | |||||
2 |
ОАО "ОАО ЖАЭ Кара-Кульский РЭС" ИНН: 00205300110075 |
05126220-1 | ОАО ЖАЭ Кара-Кульский РЭС | Охрана труда и трудовых отношений | 35 (Незначительная) | Июнь |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 50 (Средняя) | |||||
3 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05127220-5 | Жалал-Абад Электро Жалал-абад РЭС, служба ЭТЛ и КЛ | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 90 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
4 |
ОсОО "Mega union industry " ИНН: 03101200710102 |
05127220-4 | Mega union industry Каръер по добыче гипса и бутового камня | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
5 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05127220-3 | Центральный офис | Охрана труда и трудовых отношений | 80 (Высокая) | Май |
пожарная безопасность | 80 (Высокая) | |||||
по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 60 (Средняя) | |||||
Метрологический надзор | 100 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 80 (Высокая) | |||||
6 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05127220-2 | Жалал-Абад Электро СЭВО ВЛ-35кВ 3-ед | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
7 |
ОАО "Жалал-Абад Электро" ИНН: 00506200110079 |
05127220-1 | Жалал-Абад Электро СЭВО ВЛ-35кВ 2-ед | по энергетической безопасности | 80 (Высокая) | Май |
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
8 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Чуйское ПВЭС" ИНН: 41612199710229 |
05145220-5 | Жайылский участок ВЛ (ВЛ 110 кВ: Кара-Балта-Ак-Суу, Кара-Балта-Беш-Терек, Кара-Балта-Ботбаева 1,2, Кара-Балта-Ак-Суу с отпайками, Кара-Балта-ТЭЦ-К с отпайкой, Кара-Балта-Каинда с отпайкой, Ак-Суу-Сокулук, ТЭЦ-К-Каинда, Каинда-Ровное) | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Май |
9 |
ОАО "НЭС Кыргызстана Чуйское ПВЭС" ИНН: 41612199710229 |
05145220-4 | Быстровская группа ПС (ПС: Быстровка, Искра, Орловка-1, Шабдан), ВЛ-500 кВ Датка-Кемин (уч. ЧуПВЭС), ПС 500/220/10 кВ «Кемин» | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Июнь |
10 |
ОАО "Предприятия строящихся ГЭС" ИНН: 40106199410401 |
05145220-3 | Центральный офис, технические службы и подведомственные объекты | пожарная безопасность | 75 (Высокая) | Июнь |
по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | |||||
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 75 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 75 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 75 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 75 (Высокая) | |||||
11 |
ОАО "НЭС Кыргызстана " ИНН: 02512200110100 |
05145220-2 | ОАО "НЭСК" | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Май |
по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | |||||
по промышленной безопасности, горного надзора | 90 (Высокая) | |||||
по архитектурно строительному надзору | 75 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 75 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 75 (Высокая) | |||||
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 75 (Высокая) | |||||
12 |
ОАО "Нарынское ПВЭС ОАО НЭСК" ИНН: 42401200210168 |
05145220-1 | ПС 110/10 кВ «Чаек», ПС 110/10 кВ «Давлет-Арык», ПС 110/10 кВ «Кара-Кече», ВЛ 500 кВ «Датка-Кемин» (участок Жумгал), «Чолпон-Чаек» (участок Жумгал), ВЛ 110 кВ: отпайка «Давлет-Арык», «Чаек-Мин-Куш», отпайка «Арал», «Чаек-Кара-Кече» | по энергетической безопасности | 90 (Высокая) | Май |
13 |
ОсОО "Ийгилик-курулуш" ИНН: 01701201310153 |
05148220-17 | ОсОО Ийгилик-курулуш | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
14 |
ОсОО "Учреждение специализированное образовательная государственная организация Кулунчак для детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста г.Исфана" ИНН: 02602201510010 |
05148220-16 | ОсОО Энесай-Кен | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
15 |
ОсОО "СК Элдар" ИНН: 00408201110063 |
05148220-15 | ОсОО СК-Элдар | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
16 |
ОсОО "Ош-Нуршам" ИНН: 02607201710109 |
05148220-14 | ОсОО Ош-Нуршам | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
17 |
ОсОО "Люкс-Бетон" ИНН: 02904201910010 |
05148220-13 | ОсОО Люкс-Бетон | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Апрель |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
по контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 80 (Высокая) | |||||
18 |
ИП "Хамракулов С." ИНН: 20506196000427 |
05148220-12 | ИП Хамракулов С. | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Май |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
19 |
ИП "Шакиров Абидин" ИНН: 22005193800273 |
05148220-11 | ИП Шакиров Абидин | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Май |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) | |||||
20 |
ОсОО "НР-ПРО" ИНН: 00311201410035 |
05148220-10 | ОсОО НР-ПРО | по рациональному природопользованию и экологической безопасности | 80 (Высокая) | Май |
по промышленной безопасности, горного надзора | 80 (Высокая) | |||||
по контролю за использованием и охраной земель | 80 (Высокая) |