Общие данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный фонд Кыргызской Республики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Районное управление СФ по г. Бишкек | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленинское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первомайское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свердловское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октябрьское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северное управление СФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южное управление СФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Районное управление СФ по Таласской области | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Районное управление СФ по Нарынской области | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Районные и городские управления СФ по Иссык-Кульской области | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Районное управление СФ по Чуйской области | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Городское управление г.Ош | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Районное управление СФ по Ошской области | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Районные и городские управления СФ по Джалал-Абадской области | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Районные и городские управления СФ по Баткенской области | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таласское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бакай-Атинское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кара-Бууринское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манасское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нарынское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кочкорское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ак-Талинское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жумгальское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ат-Башинское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чуй-Токмокское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ысык-Атинское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жайылское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аламудунское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кеминское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокулукское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панфиловское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каракольское ГУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балыкчинское ГУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ысык-Кульское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тонское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ак-Суйское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жети-Огузское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюпское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ошское ГУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алайское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Араванское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кара-Кульджинское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кара-Суйское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ноокатское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Узгенское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чон-Алайское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кызыл-Кийское ГУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сулюктинское ГУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баткенское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лейлекское РУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Уведомление об устранении нарушений | Постановление о приостановлении деятельности | Штрафные санкции/общая сумма штрафов | Передача сведений в правоохранительные органы | Передача дела в суд | Взыскание за нанесенный ущерб/общая сумма исков | Материалы переданы для принятия решения | Взыскание доходов, полученных в рез-те отклонения от пор-ка цен-я (антимоноп)/общая сумма взыскания |
Соблюдение законодательства кр в области госсоцстраховании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалал-Абадское ГУСФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
