Общие данные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 2056 | 537 | 26.12 | 1519 | 73.88 | 1526 | 74.22 |
Охрана труда и трудовых отношений | 348 | 213 | 61.21 | 135 | 38.79 | 178 | 51.15 |
Пожарная безопасность | 768 | 200 | 26.04 | 568 | 73.96 | 542 | 70.57 |
По энергетической безопасности | 523 | 247 | 47.23 | 276 | 52.77 | 357 | 68.26 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 911 | 332 | 36.44 | 579 | 63.56 | 529 | 58.07 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 795 | 376 | 47.3 | 419 | 52.7 | 375 | 47.17 |
По архитектурно строительному надзору | 820 | 101 | 12.32 | 719 | 87.68 | 367 | 44.76 |
По контролю за использованием и охраной земель | 710 | 279 | 39.3 | 431 | 60.7 | 236 | 33.24 |
Метрологический надзор | 138 | 74 | 53.62 | 64 | 46.38 | 44 | 31.88 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 269 | 85 | 31.6 | 184 | 68.4 | 92 | 34.2 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 69 | 58 | 84.06 | 11 | 15.94 | 12 | 17.39 |
По ядерно радиационной безопасности | 25 | 12 | 48 | 13 | 52 | 6 | 24 |
Центральный аппарат Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 193 | 47 | 24.35 | 146 | 75.65 | 78 | 40.41 |
Охрана труда и трудовых отношений | 32 | 26 | 81.25 | 6 | 18.75 | 18 | 56.25 |
Пожарная безопасность | 40 | 24 | 60 | 16 | 40 | 24 | 60 |
По энергетической безопасности | 39 | 28 | 71.79 | 11 | 28.21 | 23 | 58.97 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 64 | 25 | 39.06 | 39 | 60.94 | 28 | 43.75 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 121 | 46 | 38.02 | 75 | 61.98 | 38 | 31.4 |
По архитектурно строительному надзору | 49 | 24 | 48.98 | 25 | 51.02 | 19 | 38.78 |
По контролю за использованием и охраной земель | 36 | 24 | 66.67 | 12 | 33.33 | 10 | 27.78 |
Метрологический надзор | 51 | 26 | 50.98 | 25 | 49.02 | 23 | 45.1 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 34 | 22 | 64.71 | 12 | 35.29 | 19 | 55.88 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 22 | 21 | 95.45 | 1 | 4.55 | 9 | 40.91 |
По ядерно радиационной безопасности | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 2 | 20 |
Северное управление Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южное управление | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чуйская область Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ыссык-Кульская область | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госэкотехинспекция Таласская область | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 36 | 6 | 16.67 | 30 | 83.33 | 24 | 66.67 |
Охрана труда и трудовых отношений | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2 | 33.33 |
Пожарная безопасность | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 |
По энергетической безопасности | 19 | 6 | 31.58 | 13 | 68.42 | 11 | 57.89 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 23 | 6 | 26.09 | 17 | 73.91 | 6 | 26.09 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 13 | 1 | 7.69 | 12 | 92.31 | 2 | 15.38 |
По архитектурно строительному надзору | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | 1 | 8.33 |
По контролю за использованием и охраной земель | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 20 |
Метрологический надзор | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госэкотехинспекция Нарынская область | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ошская область | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джалал-Абадская область | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баткенская область | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госэкотехинспекция Региональное управление по г. Токмок,Кеминскому, Чуйскому и Ыссык-Атинскому районам | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 38 | 16 | 42.11 | 22 | 57.89 | 23 | 60.53 |
Охрана труда и трудовых отношений | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 15 | 11 | 73.33 | 4 | 26.67 | 9 | 60 |
По энергетической безопасности | 23 | 16 | 69.57 | 7 | 30.43 | 14 | 60.87 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 23 | 7 | 30.43 | 16 | 69.57 | 7 | 30.43 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 2 | 20 |
По архитектурно строительному надзору | 8 | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 |
По контролю за использованием и охраной земель | 19 | 6 | 31.58 | 13 | 68.42 | 5 | 26.32 |
Метрологический надзор | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 4 | 80 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50 |
По ядерно радиационной безопасности | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 |
Кеминский район Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чуйский район Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иссык-Атинский район Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госэкотехинспекция Региональное управление по г.Кара-Балта, Жайыльскому, Московскому и Панфиловскому районам | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 50 | 11 | 22 | 39 | 78 | 27 | 54 |
Охрана труда и трудовых отношений | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 4 | 44.44 |
Пожарная безопасность | 32 | 7 | 21.88 | 25 | 78.13 | 10 | 31.25 |
По энергетической безопасности | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 5 | 45.45 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 20 | 5 | 25 | 15 | 75 | 8 | 40 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 29 | 10 | 34.48 | 19 | 65.52 | 9 | 31.03 |
По архитектурно строительному надзору | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 |
По контролю за использованием и охраной земель | 21 | 6 | 28.57 | 15 | 71.43 | 5 | 23.81 |
Метрологический надзор | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 8 | 2 | 25 | 6 | 75 | 1 | 12.5 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Жайыльский район Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 23 | 3 | 13.04 | 20 | 86.96 | 15 | 65.22 |
Охрана труда и трудовых отношений | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 2 | 40 |
Пожарная безопасность | 14 | 1 | 7.14 | 13 | 92.86 | 9 | 64.29 |
По энергетической безопасности | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 2 | 50 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 4 | 57.14 |
По архитектурно строительному надзору | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | 66.67 |
По контролю за использованием и охраной земель | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1 | 25 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панфиловский район Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московский район Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По энергетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По архитектурно строительному надзору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю за использованием и охраной земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метрологический надзор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госэкотехинспекция Региональное управление по г.Бишкек. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 339 | 1 | 0.29 | 338 | 99.71 | 288 | 84.96 |
Охрана труда и трудовых отношений | 36 | 1 | 2.78 | 35 | 97.22 | 19 | 52.78 |
Пожарная безопасность | 133 | 1 | 0.75 | 132 | 99.25 | 102 | 76.69 |
По энергетической безопасности | 38 | 1 | 2.63 | 37 | 97.37 | 25 | 65.79 |
По рациональному природопользованию и экологической безопасности | 83 | 1 | 1.2 | 82 | 98.8 | 61 | 73.49 |
По промышленной безопасности, горного надзора | 16 | 1 | 6.25 | 15 | 93.75 | 13 | 81.25 |
По архитектурно строительному надзору | 172 | 1 | 0.58 | 171 | 99.42 | 133 | 77.33 |
По контролю за использованием и охраной земель | 52 | 1 | 1.92 | 51 | 98.08 | 25 | 48.08 |
Метрологический надзор | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
По контролю, надзору за водными ресурсами и объектами | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 |
Сфера эксплуатации дорог и транспортной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По ядерно радиационной безопасности | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Первомайский район Госэкотехинспекция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область риска | Количество проведенных проверок всего | Проведенные плановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Проведенные внеплановые проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) | Контрольные проверки | Доля от общего количества проведенных проверок (%) |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Охрана труда и трудовых отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
