feedback.applications.processing.results ДПЗиГСЭН МЗ КР за 2026 год
Количество поступивших анкет по проверкам
2026
Выберите период:
Подразделения Госсанэпиднадзора
Вопрос № 1: Поскольку Вы решили заполнить этот опросник, мы предполагаем, что у Вас была проведена проверка Санэпидслужбы. Если у Вас было проведено несколько проверок, пожалуйста, дайте ответ по САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ проверке.Скажите, инспекторы какого отделовпроводили проверку Вашего предприятия/объекта/помещения? Пожалуйста, выберите из списка одно или нескольких отделов
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Санитарный | 1 |
Вопрос № 2: Была ли ЭТА/САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ проверка плановой или внеплановой?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Внеплановая | 1 |
Вопрос № 3: В каком регионе/районе расположено Ваше предприятие/объект/помещение, на котором проводилась проверка? Пожалуйста, выберите наиболее подходящий вариант ответа.
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| г. Бишкек | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 1 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Ысык-Атинский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Аламудунский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Сокулукский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| г. Токмок | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Кеминский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Московский район | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Панфиловкий р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Жайыльский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Нарынский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Ат-Башинский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Кочкорский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Жумгальский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Ак-Талинский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| г. Каракол | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Ак-Суйский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Тюпский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Тонский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Джети-Огузский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Иссык-Кульский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| г. Балыкчы | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| г. Ош | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Кара-Суйский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Узгенский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Араванский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Алайский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Чон Алайский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Ноокатский район | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Кара-Кульджунский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Баткенский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Кадамжайский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Кызыл - Кийский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Лейлекский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Сулюктинский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| г. Жалал-Абад | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Сузакский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Майлуу-Суйский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Ноокенский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Базар-Коргонский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Токтогульский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Таш-Кумырский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Кара-кульский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Чаткальский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Ала-Букинский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Аксыйский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Тогуз-Торойский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Талаский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Айтматовский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Манаский р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| Бакай-Атинский-р-н | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| ДПЗиГСЭН г.Бишкек | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
| СЭС КЖД (район Пишпек г.Бишкек) | |
| Менее 7 | 0 |
| От 8 до 15 | 0 |
| От 16 до 50 | 0 |
| От 51 до 200 | 0 |
| От 201 и более | 0 |
Вопрос № 4: В каком регионе/районе расположено Ваше предприятие/объект/помещение, на котором проводилась проверка? Пожалуйста, выберите наиболее подходящий вариант ответа.
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| г. Бишкек | 1 |
Вопрос № 5: Укажите, пожалуйста, приблизительное количество сотрудников Вашего предприятия. Пожалуйста, выберите наиболее подходящий вариант ответа.
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| От 8 до 15 | 1 |
Соблюдение инспектором требований законодательства
Вопрос № 6: Была ли ЭТА/САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ проверка плановой или внеплановой?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Внеплановая | 1 |
| Использовался ли проверочный лист во время проверки? (проверочный лист – это документ, содержащий исчерпывающий перечень вопросов, которые должны проверяться в ходе плановой проверки). На вариант ответа: Плановая |
|
Вопрос № 7: Показал ли Вам инспектор во время ЭТОЙ/САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ проверки следующие документы?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Служебное удостоверение | |
| Да | 0 |
| Нет | 1 |
| Предписание | |
| Да | 0 |
| Нет | 1 |
Вопрос № 8: В случае предъявления предписания, были ли в нем указаны даты проведения проверки?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Не знаю / не помню / не заметил(а) |
1 |
Вопрос № 9: В случае предъявления предписания, совпал ли срок указанный в предписании с реальным сроком проведения проверки?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Не знаю / не помню / не заметил(а) |
1 |
Вопрос № 10: В случае предъявления предписания, был ли в нем указан предмет проверки – что конкретно нужно было проверить во время проверки?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Не знаю / не помню / не заметил(а) |
1 |
Вопрос № 11: Использовался ли проверочный лист во время проверки? (проверочный лист – это документ, содержащий исчерпывающий перечень вопросов, которые должны проверяться в ходе плановой проверки).
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Нет | 1 |
Взаимодействие инспектора и предпринимателя
Вопрос № 12: Оцените, пожалуйста, свое отношение к следующим утверждениям. Отвечая на вопрос пожалуйста имейте ввиду самую последнюю проверку на Вашем предприятии.
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Инспекторы были компетентны в вопросах, которые они проверяли |
|
| Полностью согласен (-на) | 0 |
| Частично согласен (-на) | 0 |
| Насклолько согласен, настолько и не согласен | 0 |
| Частично не согласен (-на) | 0 |
| Полностью не согласен (-на) | 1 |
| Не знаю | 0 |
| Затрудняюсь ответить | 0 |
| Инспекторы не хотели отвечать на заданные Вами вопросы |
|
| Полностью согласен (-на) | 1 |
| Частично согласен (-на) | 0 |
| Насклолько согласен, настолько и не согласен | 0 |
| Частично не согласен (-на) | 0 |
| Полностью не согласен (-на) | 0 |
| Не знаю | 0 |
| Затрудняюсь ответить | 0 |
| Инспекторы не были достаточно вежливы во время проверки |
|
| Полностью согласен (-на) | 1 |
| Частично согласен (-на) | 0 |
| Насклолько согласен, настолько и не согласен | 0 |
| Частично не согласен (-на) | 0 |
| Полностью не согласен (-на) | 0 |
| Не знаю | 0 |
| Затрудняюсь ответить | 0 |
Вопрос № 13: Выявил ли инспектор какие либо нарушения во время проверки?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Да | 1 |
Вопрос № 14: Если да, то объяснил ли инспектор суть выявленных нарушений и их вероятные последствия?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Нет | 1 |
Вопрос № 15: Если были выявлены нарушения, то объяснил ли инспектор как их исправить?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Нет | 1 |
Вопрос № 16: Просил ли инспектор какое-либо вознаграждение или намекал на него?
| Ответы | Кол-во ответов |
|---|---|
| Да | 1 |